表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
V_PLM_STD_HE_MATSTATISTICS | 物料 | PLM_Material |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
编码 | FCode | Code | FCODE | nvarchar | 160 | 80 | 0 | 是 | 是 | |
创建人 | FCreatorId | CreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
创建日期 | FCreateDate | CreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
修改人 | FModifierId | ModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
修改日期 | FModifyDate | ModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
业务类型 | FCategoryID | CategoryID | FCATEGORYID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | 是 | |
文件夹 | FFolderID | FolderID | FFOLDERID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | 是 | |
生命周期阶段 | FLifeCircleStage | LifeCircleStage | FLIFECIRCLESTAGE | char | 2 | 2 | 0 | 是 | 是 | |
修改标记 | FBATCH | Batch | FBATCH | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
版本号 | FVerNO | VerNO | FVERNO | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 是 | 是 | |
大版本序号 | FMaxVer | MaxVer | FMAXVER | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
小版本序号 | FMinVer | MinVer | FMINVER | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
检出标记 | FIsCheckOut | IsCheckOut | FISCHECKOUT | char | 1 | 1 | 0 | 是 | 是 | |
检出人 | FCheckOutor | CheckOutor | FCHECKOUTOR | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
是否在流程 | FIsFlow | IsFlow | FISFLOW | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
关联对象 | FBASEOBJECTREF | BaseObjectRef | FBASEOBJECTREF | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
版次 | FBuildVer | BuildVer | FBUILDVER | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
图标 | FIcon | Icon | FICON | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 是 | 是 | |
是否拥有权 | FIsOwner | IsOwner | FISOWNER | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
拥有人 | FOwnerUser | OwnerUser | FOWNERUSER | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
变更对象 | FChangeObjectId | ChangeObjectId | FCHANGEOBJECTID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | 是 | |
是否变更中 | FIsChange | IsChange | FISCHANGE | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
是否变更对象 | FIsChangeObject | IsChangeObject | FISCHANGEOBJECT | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
是否是虚文档 | FIsVirtualDoc | IsVirtualDoc | FISVIRTUALDOC | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
关联变更单 | FECNFormId | ECNFormId | FECNFORMID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | 是 | |
创建组织 | FCreateOrgId | CreateOrgId | FCREATEORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
分享到所有组织 | FGlobalShare | GlobalShare | FGLOBALSHARE | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
允许分享 | FAllowShare | AllowShare | FALLOWSHARE | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
关联附图的资源标识 | FIdentityKey | IdentityKey | FIDENTITYKEY | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | 是 | |
小版本号 | FMinVerNO | MinVerNO | FMINVERNO | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | 是 | |
大版本号 | FMaxVerNO | MaxVerNO | FMAXVERNO | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | 是 | |
版本创建人 | FVerCreatorId | FVerCreatorId | FVERCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
被引用次数 | FUsed | FUsed | FUSED | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
创建人部门 | FCreatorGroup | FCreatorGroup | fcreatorgroup | nvarchar | 200 | 100 | 0 | 是 | 是 | |
采购数量 | FQty | FQty | fqty | decimal | 17 | 38 | 10 | 是 | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
V_PLM_STD_HE_MATSTATISTICS_0 | 物料 | PLM_Material |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
扩展标记 | FExtensionMark | ExtensionMark | FEXTESIONMARK | char | 1 | 1 | 0 | 是 | 是 | |
生产方式 | FErpClsID | ErpClsID | FERPCLSID | varchar | 20 | 20 | 0 | 是 | 是 | |
认证状态 | FCbCertification | CbCertification | FCBCERTIFICATION | char | 1 | 1 | 0 | 是 | 是 | |
通用级别 | FCommonType | CommonType | FCOMMONTYPE | varchar | 100 | 100 | 0 | 是 | 是 | |
备注 | FRemark | Remark | FREMARK | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
规格 | FSpecification | Specification | FSPECIFICATION | nvarchar | 1020 | 510 | 0 | 是 | 是 | |
型号 | FModel | Model | FMODEL | nvarchar | 1020 | 510 | 0 | 是 | 是 | |
辅助属性 | FBOMFLEX | BOMFLEX | FBOMFLEX | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | 是 | |
是否有相关对象 | FIsBaseObjectRef | IsBaseObjectRef | FISBASEOBJECTREF | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
相关对象数量 | FBaseObjectNumber | BaseObjectNumber | FBASEOBJECTNUMBER | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
是否有DWG | FIsConvertDWG | IsConvertDWG | FISCONVERTDWG | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
是否有HTML | FIsConvertHTML | IsConvertHTML | FISCONVERTHTML | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
是否有PDF | FIsConvertPDF | IsConvertPDF | FISCONVERTPDF | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
V_PLM_STD_HE_MATSTATISTICS_R | 物料 | PLM_Material |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
V_PLM_STD_HE_MATSTATISTICS_B | 物料 | PLM_Material |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
V_PLM_STD_HE_MATSTATISTICS_C | 物料 | PLM_Material |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
V_PLM_STD_HE_MATSTATISTICS_M | 物料 | PLM_Material |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
ERP物料库存 | FInventoryB | Inventory | FINVENTORYB | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | 是 | |
期初价格 | FErpPrice | ErpPrice | FERPPRICE | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | 是 | |
制造物料 | FErpMaterialID | ErpMaterialID | FERPMATERIALID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
采购周期 | FPurchaseCycle | purchaseCycle | FPURCHASECYCLE | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
制造物料分组 | FMaterialGroup | materialGroup | FMATERIALGROUP | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
基本单位 | FBASEUNITID | BaseUnitId | FBASEUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
存货类别 | FGOODSTYPE | GoodsType | FGOODSTYPE | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
物料种类 | FMaterialType | MaterialType | FMATERIALTYPE | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | 是 | |
派生名称 | FDERIVEDSETID | DERIVEDSETID | FDERIVEDSETID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | 是 | |
派生类型 | FDERIVEDTYPE | DERIVEDTYPE | FDERIVEDTYPE | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | 是 | |
组件数量 | FComponentNum | ComponentNum | FCOMPONENTNUM | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
制造模板物料 | FErpTemMaterialID | ErpTemMaterialID | FERPTEMMATERIALID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | 是 | |
是否呆滞料 | FIsSluggish | IsSluggish | FISSLUGGISH | char | 1 | 1 | 0 | 否 | 是 | |
参考价格 | FReferPrice | ReferPrice | FREFERPRICE | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | 是 | |
库存 | FInStock | InStock | FINSTOCK | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
V_PLM_STD_HE_MATSTATISTICS_L | 物料 | PLM_Material |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
名称 | FName | Name | FNAME | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_PLM_STD_HW_CONFIG | 单据头 | HawkEyeConfig |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
数据时间范围 | FTimeScope | TimeScope | FTIMESCOPE | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_PLM_STD_HW_CONFIG | CLUSTERED | FID |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_PLM_STD_HW_CONFIG | PK | FID |
名称 | 类型 | 字段 | 描述 |
PK_T_PLM_STD_HW_CONFIG | 主键约束 | FID | |
DF__T_PLM_STD__FTIME__56DFF4F5 | 默认值约束 | FTIMESCOPE | ((0)) |