TM_DRP_INVENTORYINFOBYMAT[配货的相关库存信息临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMATERIALID | 物料内码 | int | ✓ | 0 | |||
FAUXPROPID | 辅助属性 | int | ✓ | 0 | |||
FSTOCKORGID | 库存组织内码 | int | ✓ | 0 | |||
FSTOCKID | 仓库内码 | int | ✓ | 0 | |||
FSTOCKLOCID | 库位内码 | int | ✓ | 0 | |||
FOWNERTYPEID | 货主类型 | varchar | 36 | ✓ | '' | ||
FOWNERID | 货主 | int | ✓ | 0 | |||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | ✓ | 0 | |||
FSTOREUNITID | 库存主单位 | int | ✓ | 0 | |||
FBASEQTY | 库存基本数量 | decimal | 28,10 | ✓ | 0 | ||
FSTOREQTY | 库存数量 | decimal | 28,10 | ✓ | 0 | ||
备注:获取配货的相关库存信息临时表 物料辅助属性临时表Kingdee.K3.SCM.App.DRP.Core.DRPDistributeService中使用 |
TM_DRP_MATERIALAUXP[物料辅助属性临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMATERIALID | 物料 | int | ✓ | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性 | int | ✓ | ||||
备注:物料辅助属性临时表Kingdee.K3.SCM.App.DRP.Core.DRPDistributeService中使用 |
TM_RPM_COUNTDATA[返利计算之返利计算临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSETTLEORGID | 结算组织 | int | 0 | ||||
FRPPOLICYID | 返利政策 | int | 0 | ||||
FGROUPNUMBER | 组号 | int | 0 | ||||
FRPCYCLEID | 返利周期 | int | 0 | ||||
FCUSTTYPEID | 返利对象类型 | varchar | 36 | '' | |||
FCUSTOMERID | 返利对象 | int | 0 | ||||
FBASEPURCHASEQTY | 购买基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPURCHASEAMOUNT | 购买金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASETARGETQTY | 指标基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTARGETAMOUNT | 指标金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTARGETRATE | 指标完成率 | decimal | 19,6 | 0 | |||
FBASEACTUALQTY | 实际销售基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FACTUALAMOUNT | 实际销售金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FASSISTPROPERTYID | 辅助属性 | int | 0 | ||||
FISPRESENT | 是否赠品 | varchar | 20 | '' | |||
FMATERIALGROUPID | 物料分类 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FGROUPFLAG | 累进组标识 | nvarchar | 150 | '' | |||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FCALCRPBASEQTY | 参与返利基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCALCRPAMOUNT | 参与返利销售金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
备注:返利计算之销售数据统计结果临时表 |
TM_RPM_CUSTOMER[客户临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUSTOMERTYPEID | 客户分类 | varchar | 36 | '' | |||
FCUSTOMERID | 客户 | int | 0 | ||||
FCUSTMASTERID | 客户内码 | int | 0 | ||||
FUSEORGID | 使用组织 | int | 0 |
TM_RPM_GROUP[物料客户组临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROUPTYPE | 分组类型 | char | 1 | '' | C:客户组 M:物料组 | ||
FGROUPID | 分组id | int | 0 | ||||
FPARENTGROUPID | 上级分组id | int | 0 |
TM_RPM_MATERIAL[物料临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSEORGID | 使用组织 | int | 0 | ||||
FMATERIALGROUPID | 物料分类 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FMATMASTERID | 物料内码 | int | 0 | ||||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FASSISTPROPERTYID | 辅助属性 | int | 0 |
TM_RPM_RPRESULT[返利计算结果]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSETTLEORGID | 结算组织 | int | 0 | ||||
FRPPOLICYID | 返利政策 | int | 0 | ||||
FGROUPNUMBER | 组号 | int | 0 | ||||
FRPCYCLEID | 返利周期 | int | 0 | ||||
FCUSTTYPEID | 返利对象类型 | varchar | 36 | '' | |||
FCUSTOMERID | 返利对象 | int | 0 | ||||
FRPAMOUNT | 返利金额 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料id | int | 0 | ||||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FASSISTPROPERTYID | 辅助属性 | int | 0 | ||||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FPRESENTQTY | 赠送数量 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FBASEPRESENTQTY | 基本赠送数量 | decimal | 28,10 | 0 |
TM_RPM_SALEDATA[返利计算之销售数据统计结果临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSETTLEORGID | 结算组织 | int | 0 | ||||
FRPPOLICYID | 返利政策 | int | 0 | ||||
FGROUPNUMBER | 组号 | int | 0 | ||||
FRPCYCLEID | 返利周期 | int | 0 | ||||
FCUSTTYPEID | 返利对象类型 | varchar | 36 | '' | |||
FCUSTOMERID | 返利对象 | int | 0 | ||||
FBASEPURCHASEQTY | 购买基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPURCHASEAMOUNT | 购买金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASETARGETQTY | 指标基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTARGETAMOUNT | 指标金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTARGETRATE | 指标完成率 | decimal | 19,6 | 0 | |||
FBASEACTUALQTY | 实际销售基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FACTUALAMOUNT | 实际销售金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMATERIALID | 物料id | int | 0 | ||||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FASSISTPROPERTYID | 辅助属性 | int | 0 | ||||
FISPRESENT | 是否赠品 | varchar | 20 | '' | |||
FMATERIALGROUPID | 物料分类 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FCALCRPBASEQTY | 参与返利基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCALCRPAMOUNT | 参与返利销售金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FJUDGEMENTMODEL | 多组号执行策略 | varchar | 20 | '2' | |||
FRPPOLICYDATE | 返利政策审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FRPPOLICYENTRYID | 返利政策分录 | int | 0 | ||||
FRECORDID | 主键 | int | 0 | ||||
备注:返利计算之销售数据统计结果临时表 |
TM_SPM_GROUPTEMPTABLE[累计促销统计用的分组临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGroupID | 分组id | int | 0 | ||||
FChildGroupID | 下级分组id | int | 0 |
TM_SPM_INTERMEDIATERESULT[促销匹配中间结果临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBILLID | 单据id | int | 0 | ||||
FID | 促销政策id | int | 0 | ||||
FGROUPNUMBER | 促销政策组号 | int | 0 | ||||
FCOMPOUNDMODE | 组合方式 | varchar | 20 | '' | |||
FISBASEUNIT | 是否基本单位 | int | 0 | ||||
FISENABLE | 是否可用 | int | 0 | ||||
FISSAMEMOD | 公除数是否相同 | int | 0 | ||||
FQTYDIVISOR | 数量公除数 | int | 0 | ||||
FAMTDIVISOR | 金额公除数 | int | 0 | ||||
FMODEQTY | 数量公倍数 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMODEAMOUNT | 金额公倍数 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBILLQTY | 订单数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBILLBASEQTY | 订单基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBILLAMOUNT | 订单金额 | decimal | 23,10 | 0 |
TM_SPM_MATCHCONDITION[促销匹配条件临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSALEORGID | 销售组织 | int | 0 | ||||
FCUSTOMERID | 客户 | int | 0 | ||||
FCUSTMASTERID | 客户内码id | int | 0 | ||||
FCUSTTYPEID | 客户分类id | varchar | 36 | '' | |||
FBIZDATE | 日期 | datetime | ✓ | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FMATMASTERID | 物料内码id | int | 0 | ||||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FATTRVALUEID | 辅助属性 | int | 0 | ||||
FPURCHASEQTY | 购买数量 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FPURCHASEBASEQTY | 购买基本数量 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FPURCHASEAMOUNT | 购买金额 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FCOUNTPURCHASEQTY | 购买数量用于匹配累计促销 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FCOUNTPURCHASEBASEQTY | 购买基本数量用于匹配累计促销 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FCOUNTPURCHASEAMOUNT | 购买金额用于匹配累计促销 | decimal | 28,10 | 0 | |||
FBILLID | 单据id | int | 0 | ||||
FBILLENTRYID | 单据分录id | int | 0 | ||||
FISBILLDISCOUNT | 是否整单折扣 | varchar | 20 | '' | |||
FFORMID | 表单id | varchar | 30 | '' | |||
备注:促销匹配条件临时表 |
TM_SPM_MATCHGROUPCONDITION[促销匹配条件分组临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROUPTYPE | 分组类型 | char | 1 | '' | C:客户组 M:物料组 | ||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FGROUPID | 分组id | int | 0 | ||||
FPARENTGROUPID | 上级分组id | int | 0 | ||||
备注:促销匹配条件分组临时表:客户组、物料组 |
TM_SPM_PARAMTEMPTABLE[累计促销使用的参数临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSaleOrgID | 销售组织id | int | 0 | ||||
FSumDataSource | 取数来源 | varchar | 30 | '' | |||
FSumDataValue | 取值设置 | varchar | 30 | '' |
TM_SPM_PROMOTIONCOUNT[累计促销统计表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSALEORGID | 销售组织 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FCUSTOMERTYPEID | 客户分类 | varchar | 36 | '' | |||
FCUSTOMERID | 客户id | int | 0 | ||||
FCUSTMASTERID | 客户分配内码 | int | 0 | ||||
FSPPOLICYID | 促销政策id | int | 0 | ||||
FSTARTTIME | 促销开始时间 | datetime | ✓ | ||||
FENDTIME | 促销结束时间 | datetime | ✓ | ||||
FCOUNTSTARTTIME | 初始累计开始时间 | datetime | ✓ | ||||
FCOUNTENDTIME | 初始累计结束时间 | datetime | ✓ | ||||
FISGIVEUP | 是否补赠 | varchar | 20 | '' | |||
FSALEORGENTRYID | 促销政策参与组织分录id | int | 0 | ||||
FCUSTOMERENTRYID | 促销政策参与客户分录id | int | 0 | ||||
FPOLICYENTRYID | 促销政策分录id | int | 0 | ||||
FGROUPNUMBER | 组号 | int | 0 | ||||
FMATERIALGROUPID | 物料分组 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料id | int | 0 | ||||
FMATMASTERID | 物料分配内码 | int | 0 | ||||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性 | int | 0 | ||||
FBASEINITQTY | 初始累计基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FINITQTY | 初始累计数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FINITAMOUNT | 初始累计金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASESPMCOUNTQTY | 促销累计基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSPMCOUNTQTY | 促销累计数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSPMCOUNTAMOUNT | 促销累计金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASEPRESENTCOUNTQTY | 赠品累计赠送基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPRESENTCOUNTQTY | 赠品累计赠送数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPRESENTCOUNT | 赠品 | varchar | 20 | '' | 1:赠品 2:换赠 |
||
FQTY | 促销累计总数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASEQTY | 促销累计基本总数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAMOUNT | 促销累计总金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPROMOTIONCOUNTID | 统计表id | int | 0 | ||||
FPROMOTIONCOUNTENTRYID | 统计分录表id | int | 0 |