TM_IOS_CREATEOVERORGBILL[TM_IOS_CREATEOVERO...]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFORMID | 单据formid | varchar | 36 | ✓ | '' | ||
FBILLTYPEID | 单据类型id | varchar | 36 | ✓ | '' | ||
FID | 单据 | int | ✓ | 0 | |||
FENTRYID | 单据体 | int | ✓ | 0 | |||
FDATAENTITYINDEX | 实体所在位置索引 | int | ✓ | 0 | |||
备注: TM_IOS_CREATEOVERORGBILL |
TM_PUR_CATALOGSAVEVALIDATOR[采购目录保存校验临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FID | FID | int | 0 | ||||
FENTRYID | FENTRYID | int | 0 | ||||
BILLNO | BILLNO | nvarchar | 100 | ' ' | |||
DATAENTITYINDEX | DATAENTITYINDEX | int | 0 | ||||
ROWINDEX | ROWINDEX | int | 0 | ||||
ROWNO | ROWNO | int | 0 | ||||
SUPPLIERID | SUPPLIERID | int | 0 | ||||
MATERIALID | MATERIALID | int | 0 | ||||
PURCHASEORGID | PURCHASEORGID | int | 0 | ||||
MATERIALNAME | MATERIALNAME | nvarchar | 100 | ' ' |
TM_PUR_CLEARSUBREQDATA[清空委外订单临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUBENTRYID | FSUBENTRYID | int | 0 | ||||
FPURBILLNO | FPURBILLNO | nvarchar | 30 | ' ' | |||
FPURID | FPURID | int | 0 | ||||
FPURENTRYID | FPURENTRYID | int | 0 | ||||
FPURENTRYSEQ | FPURENTRYSEQ | int | 0 | ||||
FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | int | 0 |
TM_PUR_FIDFILTER[TM_PUR_FIDFILTER]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FID | FID | int | ✓ |
TM_PUR_POCHANGE[采购订单变更单临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FID | FID | int | 0 | ||||
FENTRYID | FENTRYID | int | 0 | ||||
FROWNO | FROWNO | int | 0 | ||||
FBILLNO | FBILLNO | nvarchar | 100 | '' | |||
FNEWQTY | FNEWQTY | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FCHANGEID | FCHANGEID | int | 0 | ||||
FCHANGEENTRYID | FCHANGEENTRYID | int | 0 | ||||
FDATAENTRYINDEX | FDATAENTRYINDEX | int | 0 | ||||
FNSTOCKBASEQTY | FNSTOCKBASEQTY | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCHANGETYPE | FCHANGETYPE | varchar | 20 | '' |
TM_PUR_PRICELISTTABLE[价目表信息临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUID | FGUID | varchar | 36 | ' ' | |||
FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | int | 0 | ||||
FMATERIALID | FMATERIALID | int | 0 | ||||
FUNITID | FUNITID | int | 0 | ||||
FPURCHASEUNITID | FPURCHASEUNITID | int | 0 | ||||
FPRICE | FPRICE | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPURCHASEPRICE | FPURCHASEPRICE | decimal | 23,10 | 0 | |||
FEFFECTIVEDATE | FEFFECTIVEDATE | datetime | ✓ |
TM_PUR_UPDATESUB[采购订单更新委外订单临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUBENTRYID | FSUBENTRYID | int | 0 | ||||
FPURBILLNO | FPURBILLNO | nvarchar | 50 | ' ' | |||
FPURID | FPURID | int | 0 | ||||
FPURENTRYID | FPURENTRYID | int | 0 | ||||
FPURENTRYSEQ | FPURENTRYSEQ | int | 0 | ||||
FPURCHASEORGID | FPURCHASEORGID | int | 0 | ||||
FSUPPLIERID | FSUPPLIERID | int | 0 | ||||
FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | int | 0 | ||||
FPENTRYID | FPENTRYID | int | 0 | ||||
FWIPSTOCKID | FWIPSTOCKID | int | 0 | ||||
FWIPSTOCKPLACEID | FWIPSTOCKPLACEID | int | 0 |
TM_PUR_VMIMATERIALFILTER[TM_PUR_VMIMATERIAL...]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOMSUMORGID | 消耗组织 | int | 0 | ||||
FCOMSUMMATERIALID | 消耗组织物料 | int | 0 | ||||
PURORGID | 采购组织 | int | 0 | ||||
备注: TM_PUR_VMIMATERIALFILTER |
TM_PUR_VMIPURORDERPRICE[TM_PUR_VMIPURORDER...]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURCHASEORGID | 采购组织 | int | 0 | ||||
FSUPPLIERID | 供应商 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性内码 | int | 0 | ||||
备注: TM_PUR_VMIPURORDERPRICE |
TM_PUR_VMIRPRICE[TM_PUR_VMIRPRICE]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURCHASEORGID | 采购组织 | int | 0 | ||||
FSUPPLIERID | 供应商 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性内码 | int | 0 |
TM_SAL_CONVERTDEFSTOCK[TM_SAL_CONVERTDEFS...]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSID | 源单行id | int | 0 | ||||
FStockOrgId | 库存组织id | int | 0 | ||||
备注: TM_SAL_CONVERTDEFSTOCK |
TM_SCM_CONVERTBOMDEFVALUE[TM_SCM_CONVERTBOMD...]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMATID | 物料id | int | 0 | ||||
FORGID | 组织id | int | 0 | ||||
备注: TM_SCM_CONVERTBOMDEFVALUE |
TM_STK_WarnSafeRptTable[安全库存预警临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUID | FGUID | VARCHAR | 36 | newid() | |||
FSTOCKORGID | 库存组织id | INT | ✓ | ||||
FStockOrgNumber | 库存组织编码 | NVARCHAR | 80 | ✓ | |||
FStockOrgName | 库存组织名称 | NVARCHAR | 80 | ✓ | |||
FStockID | 仓库id | INT | ✓ | ||||
FStockNumber | 仓库编码 | NVARCHAR | 80 | ✓ | |||
FStockName | 仓库名称 | NVARCHAR | 80 | ✓ | |||
FMATERIALID | 物料id | INT | ✓ | ||||
FMaterialNumber | 物料编码 | NVARCHAR | 80 | ✓ | |||
FMaterialName | 物料名称 | NVARCHAR | 255 | ✓ | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | CHAR | 1 | ✓ | |||
FMaterialModel | 规格型号 | NVARCHAR | 510 | ✓ | |||
FErpClsID | 物料属性 | INT | ✓ | ||||
FMaterialGroup | 物料分组 | NVARCHAR | 255 | ✓ | |||
FMaterialGroup_FNumber | 物料分组编码 | NVARCHAR | 255 | ✓ | |||
FMaterialGroupName | 物料分组名称 | NVARCHAR | 100 | ✓ | |||
FMATERIALTYPEID | 存货类别 | INT | ✓ | ||||
FMaterialTypeName | 存货类别名称 | NVARCHAR | 100 | ✓ | |||
FBASEUNITID | 基本单位id | INT | ✓ | ||||
FBaseUnitName | 基本单位 | NVARCHAR | 80 | ✓ | |||
FStockUnitID | 库存单位id | INT | ✓ | ||||
FSTOCKUNITNAME | 库存单位 | NVARCHAR | 80 | ✓ | |||
FBASEUNITPRE | 基本单位精度 | INT | 0 | ||||
FSTOCKUNITPRE | 库存单位精度 | INT | 0 | ||||
FReqBaseQty | 申请数量基本单位 | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FSafeBaseQty | 安全库存数量基本单位 | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FSafeStockQty | 安全库存数量库存单位 | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FBaseQty | 库存量基本单位 | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FStockQty | 库存量库存单位 | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FDiffereceBaseQty | 差异数量基本单位 | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FDiffereceStockQty | 差异数量库存单位 | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FDiffereceRate | 差异率% | DECIMAL | 23,10 | 0 | |||
FMaxBaseQty | 最大库存量基本 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMaxStockQty | 最大库存量库存 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMaxDiffereceBaseQty | 最大库存差异量基本 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMaxDiffereceStockQty | 最大库存差异量库存 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMaxDiffereceRate | 最大库存差异率 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMinBaseQty | 最小库存量基本 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMinStockQty | 最小库存量库存 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMinDiffereceBaseQty | 最小库存差异量基本 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMinDiffereceStockQty | 最小库存差异量库存 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FMinDiffereceRate | 最小库存差异率 | DECIMAL | 23,10 | ✓ | |||
FISENABLESAFESTOCK | 是否启用安全库存 | CHAR | 1 | ✓ | |||
FISENABLEMAXSTOCK | 是否启用最大库存 | CHAR | 1 | ✓ | |||
FISENABLEMINSTOCK | 是否启用最小库存 | CHAR | 1 | ✓ | |||
备注:安全库存预警临时表 |