TM_FA_ASSERTDEPR[固定资产计提折旧计算临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNUMBER | 卡片编码 | varchar | 80 | '' | |||
FOWNERORGID | 货主组织id | int | 0 | ||||
FASSETTYPEID | 资产类别 | int | 0 | ||||
FASSETID | 固定资产内码 | int | 0 | ||||
FALTERID | 卡片变动内码 | int | 0 | ||||
FYEAR | 变动年度 | int | 0 | ||||
FPERIOD | 变动期间 | int | 0 | ||||
FDEPRREMAIN | 固定资产折旧余额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSHOULDDEPR | 本期应提折旧额备份 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDEPR | 本期计提折旧额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDEPRRATE | 本期计提折旧率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
ISLASTPERIOD | 是否最后一期 | char | 1 | ✓ | '0' | ||
FCLEARDEPRPOLICY | 新增、清理折旧政策 | char | 1 | '0' | |||
FISAFFECTDEPR | 变动当期即影响折旧 | char | 1 | '0' | |||
FASSETCURSTATUS | 卡片当前状态 | char | 1 | '0' | |||
FQUANTITY | 数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
FCURRENTYEAR | 当前年度 | int | ✓ | 0 | |||
FCURRENTPERIOD | 当前期间 | int | ✓ | 0 | |||
FORGVAL | 资产原值 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FACCUMDEVALUE | 累计减值准备 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FACCUMDEPR | 累计折旧额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPREACCUMDEPR | 上一期累计折旧额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FRESIDUALVALUE | 预计残值 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FLIFEPERIODS | 预计使用期间 | int | ✓ | ||||
FDEPRPERIODS | 累计折旧期间 | int | ✓ | ||||
FISCAL | 是否计算 | int | ✓ | ||||
FDEPROPTION | 折旧依据 | char | 1 | ✓ | |||
FISMODIFYDEPRFAC | 是否采用动态折旧方法 | char | 1 | ✓ | |||
FISDEPRFACTORYMODIFY | 是否折旧要素变动 | char | 1 | ✓ | |||
FDEPRMETHOD | 折旧方法 | int | ✓ | ||||
FPERIODCOUNT | 会计日历期间数 | int | ✓ | ||||
FREMAINYEAR | 剩余使用年限 | decimal | 23,10 | ✓ | |||
FLIFEYEAR | 预计使用期间比例 | decimal | 23,10 | ✓ | |||
FISLASTTWOYEAR | 是否最近两年 | char | 1 | ✓ | |||
FERRORDESCRIPTION | 错误描述 | nvarchar | 200 | ✓ | |||
FFORMULACONTENT | 公式内容 | nvarchar | 400 | ✓ | |||
FDOCUMENTSTATUS | 折旧调整单状态 | nvarchar | 255 | ✓ | |||
FYTDDEPRPERIOD | 年初折旧期间 | decimal | 23,10 | ✓ | |||
FISNEXTFIRSTPERIOD | 是否新折旧年度第一期 | char | 1 | ✓ | |||
FAmountDigits | 币别金额精度 | int | 0 | ||||
FIsCurrPeriodAdd | 是否当期新增 | char | 1 | ✓ | |||
FIsCumputAlter | 是否计算修改 | char | 1 | ✓ | |||
FPredictWorkLoad | 预计工作总量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTotalWorkLoad | 历史已折旧工作量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPeriodWorkLoad | 本期工作量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FWorkLoadUnitID | 工作量单位 | int | ✓ | ||||
FDeprWorkLoad | 已折旧工作量 | decimal | 23,10 | ✓ | |||
FYearPeriod | 年期 | int | ✓ | 0 | |||
FONETIMEDEPR | 一次性折旧额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FISDEPRONETIME | 税法允许一次性折旧 | char | 1 | '0' | |||
FPREDEPR | 上期折旧额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FISINIT | 初始化卡片 | char | 1 | '0' |
TM_FA_AssetOrgAndProlicy[计提折旧所属组织会计政策临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWNERORGID | 货主组织id | int | ✓ | 0 | |||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | ✓ | 0 |
TM_FA_AssetSystemProfile[计提折旧系统参数临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOrgId | 货主组织id | int | |||||
Facctpolicyid | 会计政策 | int | |||||
FCurrentYear | 当前年度 | int | 0 | ||||
FCurrentPeriod | 当前期间 | int |
TM_FA_PreOneAlterCardDate[固定资产卡片变动数据临时表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAssetID | 固定资产内码 | int | 0 | ||||
FAlterID | 卡片变动内码 | int | 0 | ||||
FOrgVal | 资产原值 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAccumDevalue | 累计减值准备 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAccumDepr | 累计折旧额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FResidualvalue | 预计残值 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDeprMethod | 折旧方法 | varchar | 20 | '' | |||
FLifePeriods | 预计使用期间 | int | 0 | ||||
FDeprPeriods | 累计折旧期间 | int | 0 | ||||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
FISMODIFYDeprfac | 是否采用动态折旧方法 | char | 1 | '0' | |||
FIsDeprFactoryModify | 是否折旧要素变动 | char | 1 | '0' | |||
FQuantity | 数量 | decimal | 19,6 | 0 |