T_CRM_BumpAnalysisResult[撞单数据表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMID | 撞单单据类型 | varchar | 36 | '' | |||
FID | 分录内码 | bigint | 0 | ||||
FFIELDNAME | 撞单字段 | nvarchar | 200 | '' | |||
FFIELDKEY | 字段key | nvarchar | 200 | '' | |||
FMATCHING | 匹配度 | nvarchar | 200 | '' | |||
FBUMPBILLID | 撞单单据内码 | bigint | 0 | ||||
FBUMPVALUE | 撞单字段值 | nvarchar | 300 | ✓ | '' |
T_CRM_BumpAnalysisSet[撞单分析设置]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | bigint | 0 | |||
FFormId | 单据id | varchar | 36 | '' | |||
FBumpformid | 撞单id | nvarchar | 50 | '' |
T_CRM_BumpAnalysisSetEntry[撞单分析设置明细]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 内码 | bigint | 0 | ||||
FFIELDNAME | 字段名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
FSETTYPE | 设置类型1:字段,2:参数 | varchar | 20 | '' | |||
FSELECTED | 已选 | char | 1 | '' | |||
FBUMPSHOW | 是否显示 | char | 1 | '' | |||
FMATCHING | 显示值 | int | 0 |
T_CRM_COMPETITOR[竞争对手]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | bigint | 0 | |||
FMasterId | FMasterId | bigint | 0 | ||||
FNUMBER | 编号 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCOUNTRY | 国家 | varchar | 36 | '' | |||
FPROVINCIAL | 地区 | varchar | 36 | '' | |||
FWEBSITE | 网址 | nvarchar | 255 | '' | |||
FDOCUMENTSTATUS | 状态 | varchar | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | varchar | 1 | '' | |||
FCREATEORGID | 创建组织 | int | 0 | ||||
FUSEORGID | 所属组织 | int | 0 | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FSIGNDATE | 签核日期 | datetime | ✓ | ||||
FCOMPANYCLASSIFY | 公司类型 | varchar | 36 | '' | |||
FCOMPANYNATURE | 公司性质 | varchar | 36 | '' | |||
FCOMBO | FCOMBO | varchar | 20 | '' | |||
FCOMPANYSCALE | 公司规模 | varchar | 36 | '' | |||
FSINGER | 签核人 | int | 0 | ||||
FFORBIDER | 禁用人 | int | 0 | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
FADVANTAGEMEMO | 优势说明 | nvarchar | 255 | '' | |||
FMAINPRODUCT | 主要产品 | nvarchar | 255 | '' | |||
FMAINCUST | 主要客户 | nvarchar | 255 | '' | |||
FADDRESS | 地址 | nvarchar | 255 | '' | |||
FLEVEL | 级别 | varchar | 20 | '' | |||
FDISADVANTAGEMEMO | 劣势说明 | nvarchar | 255 | '' |
T_CRM_COMPETITOR_L[竞争对手多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键 | bigint | 0 | |||
FID | 内码 | bigint | 0 | ||||
FLocaleID | 多语言内码 | bigint | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 255 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' |
T_CRM_COMPRODUCT[竞争产品]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | bigint | 0 | |||
FNUMBER | 编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FDOCUMENTSTATUS | 状态 | varchar | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | varchar | 1 | '' | |||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
FCOMPETITOR | 竞争对手 | int | 0 | ||||
FPRONO | 产品代码 | nvarchar | 50 | '' | |||
FPRICELOWWERLIMIT | 价格下限 | nvarchar | 50 | '' | |||
FPRICEUPPERLIMIT | 价格上限 | nvarchar | 50 | '' | |||
FPRODUCTTYPE | 产品类型 | nvarchar | 50 | '' | |||
FORBIDER | 禁用人 | int | 0 | ||||
FFORBIDERDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
FMARKETPERCENT | 市场份额 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CRM_COMPRODUCT_L[竞争产品多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键 | bigint | 0 | |||
FID | 内码 | bigint | 0 | ||||
FLocaleID | 多语言内码 | bigint | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' |
T_CRM_CONTRACT[销售合同]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 合同内码 | bigint | 0 | |||
FOBJECTTYPEID | 单据类型字段 | varchar | 36 | '' | |||
FBILLTYPEID | 单据类型 | varchar | 36 | '' | |||
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '' | |||
FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FNAME | 合同名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
FDATE | 日期 | datetime | ✓ | ||||
FCUSTID | 客户 | bigint | 0 | ||||
FCONTACTID | 联系人名称 | bigint | 0 | ||||
FSALEORGID | 销售组织 | int | 0 | ||||
FSALEDEPTID | 销售部门 | bigint | 0 | ||||
FSALEGROUPID | 销售组 | bigint | 0 | ||||
FSALERID | 销售员 | bigint | 0 | ||||
FVALISTARTDATE | 有效起始日期 | datetime | ✓ | ||||
FVALIENDDATE | 有效截止日期 | datetime | ✓ | ||||
FCONTRVALIDITY | 合同有效期天 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 最后修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 最后修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FCLOSESTATUS | 关闭状态 | char | 1 | '' | |||
FCLOSERID | 关闭人 | int | 0 | ||||
FCLOSEDATE | 关闭日期 | datetime | ✓ | ||||
FCANCELSTATUS | 作废状态 | char | 1 | '' | |||
FCANCELLERID | 作废人 | int | 0 | ||||
FCANCELDATE | 作废日期 | datetime | ✓ | ||||
FVERSIONNO | 版本号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FCHANGERID | 变更人 | int | 0 | ||||
FCHANGEDATE | 变更日期 | datetime | ✓ | ||||
FCHANGEREASON | 变更原因 | nvarchar | 255 | '' | |||
FHAVEENTRY | 录入明细 | char | 1 | ✓ | '' | ||
FOPPID | 商机内码 | bigint | ✓ | 0 | |||
FCREDITCHECKRESULT | 信用检查结果 | char | 1 | ✓ | '' | ||
FBDCUSTID | 基础客户 | bigint | ✓ | 0 | |||
FCHANGESTATUS | 变更状态 | char | 1 | '' |
T_CRM_CONTRACTCLAUSE[单据体_合同条款]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 合同内码 | bigint | 0 | ||||
FSeq | 行号 | int | 0 | ||||
FCLAUSEID | 条款编码 | int | 0 | ||||
FCLAUSEDESC | 描述 | nvarchar | 255 | '' |
T_CRM_CONTRACTENTRY[单据体_合同明细]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 合同内码 | bigint | 0 | ||||
FSeq | 行号 | int | 0 | ||||
FMAPID | 客户物料编码 | varchar | 36 | '' | |||
FMATERIALID | 物料编码 | int | 0 | ||||
FBOMID | bom版本 | int | 0 | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性 | bigint | 0 | ||||
FUNITID | 单位 | int | 0 | ||||
FQTY | 数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDELIVERYDATE | 要货日期 | datetime | ✓ | ||||
FBASEUNITID | 基本单位 | int | 0 | ||||
FBASEUNITQTY | 基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FISFREE | 免费 | char | 1 | '' | |||
FCHANGEFLAG | 变更标志 | varchar | 20 | '' | |||
FNOTE | 备注 | nvarchar | 50 | '' | |||
FSTOCKUNITID | 库存单位 | int | ✓ | 0 | |||
FSTOCKQTY | 库存数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FSTOCKBASEQTY | 库存基本数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FSYSPRICE | 系统定价 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FTAXNETPRICE | 净价 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FROWTYPE | 产品类型 | varchar | 20 | ✓ | '' | ||
FROWID | 行id | varchar | 36 | '' | |||
FPARENTROWID | 父项行id | varchar | 36 | '' | |||
FPARENTMATID | 父项物料 | int | 0 |
T_CRM_CONTRACTENTRY_CRE[合同明细_信用控制]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 合同分录内码 | bigint | 0 | |||
✓ | FARCHIVEENTRYID | 分录档案明细id | bigint | 0 | |||
FBILLCREDITAMOUNT | 本单额度 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FEXECCREDITAMOUNT | 执行额度 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSRCCREDITAMOUNT | 源单额度 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCLOSECREDITAMOUNT | 关闭额度 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FORIENT | 更新方向 | char | 1 | ✓ | '' | ||
FCURRENCYID | 币别 | int | ✓ | 0 | |||
FBASEUNITQTY | 本单基本单位数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FCREDITSRCFORMID | 信用的上游单据类型 | varchar | 36 | ✓ | '' | ||
FCREDITTARGETFORMID | 信用的下游单据类型 | varchar | 36 | ✓ | '' |
T_CRM_CONTRACTENTRY_F[合同明细_拆分表_财务信息]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 合同内码 | bigint | 0 | ||||
FPRICE | 单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXPRICE | 含税单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXRATE | 税率% | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAMOUNT | 金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXAMOUNT | 税额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FALLAMOUNT | 价税合计 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDISCOUNTRATE | 折扣率% | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDISCOUNT | 折扣额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FLIMITDOWNPRICE | 最低限价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPRICECOEFFICIENT | 价格系数 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXAMOUNT_LC | 税额本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAMOUNT_LC | 金额本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSETTLEORGID | 结算组织 | int | 0 | ||||
FALLAMOUNT_LC | 价税合计本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPRICEUNITID | 计价单位 | int | ✓ | 0 | |||
FPRICEUNITQTY | 计价数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FPRICEBASEQTY | 计价基本数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FSYSPRICE | 系统单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXNETPRICE | 净价 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CRM_CONTRACTENTRY_LK[销售合同关联表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FLinkId | 主键 | bigint | 0 | |||
FEntryID | 合同明细内码 | bigint | 0 | ||||
FFlowId | FFlowId | varchar | 36 | '' | |||
FFlowLineId | FFlowLineId | int | 0 | ||||
FRuleId | 转换规则 | varchar | 36 | '' | |||
FSTableId | 源表id | int | 0 | ||||
FSTableName | 源表名称 | varchar | 30 | '' | |||
FSBillId | 源单内码 | varchar | 36 | '' | |||
FSId | 源单分录 | varchar | 36 | '' |
T_CRM_CONTRACTENTRY_R[合同明细_拆分表_关联关系]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 合同内码 | bigint | 0 | ||||
FSRCTYPE | 源单类型 | varchar | 36 | '' | |||
FSRCBILLNO | 源单编号 | nvarchar | 50 | '' | |||
FBASESALJOINQTY | 关联订单数量基本单位 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASEARJOINQTY | 关联应收数量基本单位 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FARJOINAMOUNT | 关联应收金额本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FSTOCKBASESOJOINQTY | 关联订单数量库存基本 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FSTOCKBASEARJOINQTY | 关联应收数量库存基本 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 |
T_CRM_CONTRACTFIN[子单据头_财务信息]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryId | 主键 | int | 0 | |||
FID | 合同内码 | bigint | 0 | ||||
FSETTLECURRID | 结算币别 | int | 0 | ||||
FRECCONDITIONID | 收款条件 | int | 0 | ||||
FSETTLEMODEID | 结算方式 | int | 0 | ||||
FPRICELISTID | 价目表 | int | 0 | ||||
FDISCOUNTLISTID | 折扣表 | int | 0 | ||||
FLOCALCURRID | 本位币 | int | 0 | ||||
FEXCHANGETYPEID | 汇率类型 | int | 0 | ||||
FEXCHANGERATE | 汇率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | char | 1 | '' | |||
FISINCLUDEDTAX | 是否含税 | char | 1 | '' | |||
FBILLAMOUNT | 总金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FBILLAMOUNT_LC | 总金额本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FBILLTAXAMOUNT | 税额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FBILLTAXAMOUNT_LC | 税额本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBILLALLAMOUNT | 价税合计 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FBILLALLAMOUNT_LC | 价税合计本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FCONTRACTAMOUNT | 合同金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FCONTRACTAMOUNT_LC | 合同金额本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FMARGINLEVEL | 保证金比例 | decimal | 5,2 | 0 | |||
FMARGIN | 保证金 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FASSOCIATEMARGIN | 关联保证金 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FASSREFUNDMARGIN | 关联退款保证金 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CRM_CONTRACTPLAN[单据体_收款计划]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 合同内码 | bigint | 0 | ||||
FSEQ | 行号 | int | 0 | ||||
FRECADVANCERATE | 应收比例% | decimal | 23,10 | 0 | |||
FRECADVANCEAMOUNT | 应收金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FRECJOINAMOUNT | 关联收款金额本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FMUSTDATE | 到期日 | datetime | ✓ | ||||
FPLANMATERIALID | 物料编码 | int | 0 | ||||
FMATERIALSEQ | 物料行号 | int | 0 | ||||
FREMARK | 备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
FNEEDRECADVANCE | 是否预收 | CHAR | 1 | '0' | |||
FCONTROLSEND | 控制环节 | VARCHAR | 20 | '' |
T_CRM_Clue[线索]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | bigint | 0 | |||
FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '' | |||
FREMARKS | 备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
FSOURCE | 来源 | varchar | 100 | '' | |||
FNAME | 主题 | nvarchar | 50 | '' | |||
FPDINTEREST | 兴趣产品 | nvarchar | 50 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FCLOSEUSER | 关闭人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
FCLOSEDATE | 关闭时间 | datetime | ✓ | ||||
FCLOSESTATUS | 关闭状态 | int | 0 | ||||
FORGID | 使用组织 | int | ✓ | 0 | |||
FCREATEORGID | 创建组织 | int | ✓ | 0 | |||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | ✓ | 0 | |||
FSALEDEPTID | 销售部门 | int | ✓ | 0 | |||
FSALEGROUPID | 销售组 | bigint | ✓ | 0 | |||
FSALERID | 销售员 | bigint | ✓ | 0 | |||
FMARACTIVITYID | 市场活动 | int | ✓ | 0 | |||
FWEIXINMARKETINGID | 微信营销 | int | ✓ | 0 | |||
FSRCFORMID | 源单类型 | varchar | 50 | '' | |||
FSRCID | 源单编号 | bigint | 0 |
T_CRM_Clue_Contact[线索联系人]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryId | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 表头内码 | bigint | 0 | ||||
FCONTACTNAME | 联系人名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
FPHONE | 办公电话 | nvarchar | 50 | '' | |||
FMOBILE | 移动电话 | nvarchar | 50 | '' | |||
FCONTACTID | 联系人内码 | int | 0 | ||||
FISPUSHCONTACT | 是否已下推联系人 | char | 1 | '0' | |||
FEMAIL | nvarchar | 50 | '' | ||||
FDUTY | 职务 | nvarchar | 50 | '' |
T_CRM_Clue_Cust[线索客户]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryId | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 表头内码 | bigint | ✓ | 0 | |||
FCUSTOMERNAME | 客户名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
FFAX | 传真 | nvarchar | 50 | '' | |||
FADDRESS | 地址 | nvarchar | 255 | '' | |||
FOTHERS | 其他相关客户 | nvarchar | 255 | '' | |||
FHOMEPAGE | 公司网页 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCUSTOMERID | 客户内码 | int | 0 | ||||
FISPUSHCUSTOMER | 是否已下推客户 | char | 1 | '0' |
T_CRM_OPPCOMPETITOR[商业机会竞争分析]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 商机内码 | bigint | 0 | ||||
FCOMPID | 竞争对手 | int | 0 | ||||
FCOMPLEVEL | 竞争级别 | varchar | 20 | '' | |||
FCOMPPORD | 产品代码 | int | 0 | ||||
FCOMPADVANTAGE | 优势分析 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCOMPINFERIOR | 劣势分析 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCOPINGSTRATEGY | 应对策略 | nvarchar | 255 | '' |
T_CRM_OPPEXPENSE[商业机会费用]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 商机内码 | bigint | 0 | ||||
FEXPENSEITEMID | 费用项目 | int | ✓ | 0 | |||
FORGAMOUNT | 申请金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FLOCAMOUNT | 申请金额本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FPUSHREQUESTAMOUNT | 费用申请关联金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FEXPENSEREMARK | 备注 | nvarchar | 255 | ✓ | '' |
T_CRM_OPPORTUNITY[商业机会]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | bigint | 0 | |||
FBILLNO | 商机编号 | nvarchar | 80 | '' | |||
FOPPNAME | 商机名称 | nvarchar | 255 | ✓ | '' | ||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FCUSTOMERID | 客户 | bigint | 0 | ||||
FWINDATE | 输赢日期 | datetime | ✓ | ||||
FSUMMARY | 商机总结 | nvarchar | 2000 | '' | |||
FSALEDEPTID | 销售部门 | bigint | ✓ | 0 | |||
FSALEGROUPID | 销售组 | bigint | ✓ | 0 | |||
FBEMPID | 销售员 | bigint | 0 | ||||
FDEALDATE | 预计成交日期 | datetime | ✓ | ||||
FSTARTDATE | 开始日期 | datetime | ✓ | ||||
FOPPSOURCE | 机会来源 | varchar | 20 | '' | |||
FOPPLEVEL | 机会大小 | varchar | 20 | '' | |||
FCONTACTID | 联系人 | int | 0 | ||||
FPHONE | 联系方式 | nvarchar | 50 | '' | |||
FJOBTITLE | 职务 | nvarchar | 50 | '' | |||
FCUSTADDRESS | 客户地址 | nvarchar | 200 | '' | |||
FRELATECUST | 相关客户 | int | 0 | ||||
FOPPORGID | 商机组织 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FLOCALCURRID | 本位币 | int | 0 | ||||
FESTIMATEINCOME | 预计收入 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBILLSUCCESSRATE | 商机成功率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSALEMETHODID | 销售方法 | int | 0 | ||||
FSALEPHASEID | 销售阶段 | int | 0 | ||||
FCURRENTEMPID | 当前阶段负责人 | int | ✓ | 0 | |||
FEXCHANGETYPEID | 汇率类型 | int | 0 | ||||
FEXCHANGERATE | 汇率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FISINCLUDEDTAX | 是否含税 | char | 1 | '0' | |||
FCLOSESTATUS | 关闭状态 | char | 1 | '0' | |||
FSOURCEBILLTYPE | 源单类型 | varchar | 36 | '' | |||
FSOURCEBILLNO | 源单编号 | nvarchar | 50 | '' | |||
FWINAMOUNT | 输赢金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCREATORID | 创建组织 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FCLOSERID | 关闭人 | int | 0 | ||||
FCLOSEDATE | 关闭日期 | datetime | ✓ | ||||
FOPPNOTE | 机会说明 | nvarchar | 2000 | '' | |||
FWINREASON | 输赢原因 | nvarchar | 100 | ✓ | '' | ||
FLASTCONDATE | 最近联系日期 | datetime | ✓ | ||||
FMARACTIVITYID | 市场活动 | int | ✓ | 0 | |||
FWEIXINMARKETINGID | 微信营销 | int | ✓ | 0 |
T_CRM_OPPORTUNITYPRODUCT[商业机会兴趣产品]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 商机内码 | bigint | 0 | ||||
FMATERIALID | 产品代码 | int | 0 | ||||
FMATERIALNAME | 产品名称 | nvarchar | 255 | ✓ | '' | ||
FMATERIALMODEL | 规格型号 | nvarchar | 510 | ✓ | '' | ||
FUNITID | 单位 | int | 0 | ||||
FQTY | 数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPRICE | 单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXPRICE | 含税单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXRATE | 税率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDISCOUNTRATE | 折扣率% | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDISCOUNT | 折扣额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXAMOUNT | 税额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FTAXAMOUNT_LC | 税额本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAMOUNT | 金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAMOUNT_LC | 金额本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FALLAMOUNT | 价税合计 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FALLAMOUNT_LC | 价税合计本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASEUNITID | 基本单位 | int | 0 | ||||
FBASEUNITQTY | 基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FDEALQTY | 成交数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FDEALAMOUNT | 成交金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FBASEDEALQTY | 基本单位成交数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FDEALAMOUNT_LC | 成交金额本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FALLDEALAMOUNT | 实际收入价税合计 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FALLDEALAMOUNT_LC | 实际收入价税合计本位币 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 |
T_CRM_OPPORTUNITYROLE[商业机会联系人角色]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 商机内码 | bigint | 0 | ||||
FROLEID | 角色 | nvarchar | 50 | ✓ | '' | ||
FRCONTACTID | 联系人 | bigint | ✓ | 0 | |||
FRCUSTOMERID | 客户 | bigint | ✓ | 0 |
T_CRM_OPPPHASE[商业机会销售阶段]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | bigint | 0 | |||
FID | 商机内码 | bigint | 0 | ||||
FSEQPhase | 行号 | int | 0 | ||||
FPHASEID | 销售阶段 | bigint | 0 | ||||
FISCURRENT | 是否当前阶段 | char | 1 | ✓ | '0' | ||
FSTARTTIMEPLAN | 计划开始日期 | datetime | ✓ | ||||
FENDTIMEPLAN | 计划结束日期 | datetime | ✓ | ||||
FSTARTTIMEREAL | 实际开始日期 | datetime | ✓ | ||||
FENDTIMEREAL | 实际结束日期 | datetime | ✓ | ||||
FESTIMATE | 预计金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSUCCESSRATE | 成功率% | decimal | 23,10 | 0 | |||
FEMPID | 负责人 | bigint | 0 | ||||
FDEPTID | 负责部门 | bigint | 0 | ||||
FCURRORGID | 组织 | bigint | 0 | ||||
FDISTRIBUTEAMOUNT | 业绩分配 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPROCESSNOTE | 阶段总结 | nvarchar | 255 | '' | |||
