T_CP_ADCLASS[商品分类]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FTID | 分类id | int | 0 | |||
FID | 广告位id | int | 0 | ||||
FTYPENAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FTYPEPRIORITY | 排序 | int | 0 |
T_CP_ADGOODS[商品]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FGID | id | int | 0 | |||
FTID | 分类id | int | 0 | ||||
FGOODSPRIORITY | 排序 | int | 0 | ||||
FTURNURL | 转向地址 | nvarchar | 80 | '' | |||
FOPENTYPE | 打开方式 | varchar | 20 | '' | |||
FGOODSNAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FPRICE | 价格 | nvarchar | 80 | '' | |||
FPICTURE | 图片 | image | ✓ | ||||
FAID | 广告位id | int | 0 | ||||
FGOODS | 商品 | int | 0 | ||||
FHASGOODSIMG | 是否存在商品图片 | char | 1 | '' |
T_CP_ADSETTING[广告位]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 广告位id | int | 0 | |||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FCOVERPICTURE | 封面 | image | ✓ | ||||
FADTYPE | 广告方式 | char | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
FPRIORITY | 排序优先 | int | 0 | ||||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 80 | '' | |||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FHASCOVERIMG | 是否存在封面图片 | char | 1 | '' |
T_CP_ADSETTING_L[广告位多语言表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 多语言主键 | int | 0 | |||
FID | 广告位id | int | 0 | ||||
FlocaleID | 多语言id | int | 0 | ||||
FNAME | 广告位名称 | nvarchar[80] | 80 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar[255] | 255 | '' | |||
备注:广告位多语言表 |
T_CP_ANNOUNCEMENT[公告]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 公告id | int | 0 | |||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FANNOUNCEMAN | 发布人 | int | 0 | ||||
FRECEIVER | 接收人 | nvarchar | 255 | '' | |||
FANNOUNCEORGID | 发布组织 | int | 0 | ||||
FANNOUNCEMENTTYPE | 公告类别 | varchar | 36 | '' | |||
FANNOUNCEDATE | 发布日期 | datetime | ✓ | ||||
FTITLE | 公告标题 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCONTENT | 公告内容 | nvarchar | 1000 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 发布状态 | char | 1 | '' | Z: 暂存 A:创建 B:审核中 C:已审核 D:重新审核 |
T_CP_BESTGOODS[热卖商品]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主建id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FBESTGOODS | 热卖商品物料 | int | 0 | ||||
备注:热卖商品表 |
T_CP_CHANNALSCBILL[渠道销量]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FBILLNO | 计划编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FCUSTOMERID | 渠道名称 | int | 0 | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '0' | |||
FFLOWCHANNALID | 流向渠道 | int | 0 | ||||
FSALERID | 销售员 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FSTARTDATE | 开始日期 | datetime | ✓ | ||||
FENDDATE | 结束日期 | datetime | ✓ | ||||
FDATE | 单据日期 | datetime | ✓ | ||||
FREMARK | 备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
FORGID | 销售组织 | int | 0 | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
备注:渠道销量单 |
T_CP_CHANNALSCBILLENTRY[渠道销量分录]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录主键id | int | 0 | |||
FID | 主键id | int | 0 | ||||
FGOODSID | 商品 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FBASEUINTID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FQTY | 销售数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASEQTY | 基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPRICE | 参考单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FAMOUNT | 销售金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBATCHNUM | 批号 | nvarchar | 100 | '' | |||
FSERIALNUM | 序列号 | nvarchar | 100 | '' | |||
FISGIFT | 是否礼品 | char | 1 | '0' | |||
备注:渠道销量分录 |
T_CP_CHANNELINVENTORY[渠道库存]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | int | 0 | |||
FCUSTOMERID | 客户 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性 | int | 0 | ||||
FBASEUNITID | 基本计量单位 | int | 0 | ||||
FSALEUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FBASEQTY | 基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0.0 |
T_CP_CONFIG[客户订货平台配置表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FNUMBER | 编码 | varchar | 30 | '' | ||
FVALUE | 值 | varchar | 80 | '' |
T_CP_CUSTENTRY[选择客户发布表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录主键id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
FCUSTID | 客户id | int | 0 | ||||
备注:选择客户发布表 |
T_CP_CUSTGROUPENTRY[客户分组发布表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录主键id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FSEQ | 分录序号 | int | 0 | ||||
FCUSTGROUPID | 客户分组id | int | 0 | ||||
备注:客户分组发布表 |
T_CP_CUSTOMSCHEME[自定义方案]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FOWNERID | 方案所有者 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FMODIFIERID | 最后修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 最后修改日期 | datetime | ✓ | ||||
备注:购货方案 |
T_CP_CUSTOMSCHEMEENTRY[自定义方案分录]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 单据内码 | int | 0 | ||||
FGOODSPUBLISHID | 商品 | int | 0 | ||||
FORDERQTY | 订购数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
备注:自定义方案分录 |
T_CP_CUSTOMSCHEME_L[自定义方案多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 多语言主键 | int | 0 | |||
FID | 自定义方案内码 | int | 0 | ||||
FLOCALEID | 语言标示 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
备注:自定义方案多语言 |
T_CP_CUSTORG[客户平台资料维护--订货组织]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 客户平台资料维护id | int | ✓ | 0 | |||
FORGID | 组织 | int | 0 | ||||
FISDEFAULT | 默认组织 | char | 1 | '' |
T_CP_FAVORITEGOODS[商品收藏]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FPUBLISHID | 商品发布id | int | ✓ | 0 | |||
FQTY | 数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FBUYERID | 购买人 | int | 0 | ||||
备注:商品收藏 |
T_CP_GOODSBASKET[购物篮]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FPUBLISHID | 商品发布id | int | ✓ | 0 | |||
FQTY | 数量 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FBUYERID | 购买人 | int | 0 | ||||
备注:购物篮 |
T_CP_GOODSPUBLISH[商品发布]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FBILLNO | 编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FPUBLISHORGID | 发布组织 | int | 0 | ||||
FMATERIALID | 商品 | int | 0 | ||||
FUNITID | 单位 | int | 0 | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性 | int | ✓ | 0 | |||
FBASEUNITID | 基本单位 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
FSTDPRICE | 标准单价 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
FCUSTID | 客户 | int | 0 | ||||
FMAPID | 客户物料对应编码id | varchar | 100 | '' | |||
FGOODSTYPEID | 商品类别 | int | 0 | ||||
FCREATORID | 发布人 | int | 0 | ||||
FDATE | 发布日期 | datetime | ✓ | getdate() | |||
FEFFECTIVESTATUS | 生效状态 | char | 1 | ✓ | 'Y' | Y:是 N:否 | |
FBEGINDATE | 生效日期 | datetime | ✓ | getdate() | |||
FENDDATE | 失效日期 | datetime | ✓ | ||||
FVITIATOR | 失效人 | int | 0 | ||||
FSHOWNAME | 展示名称 | nvarchar | 255 | ✓ | '' | ||
FDETAILDESC | 详细描述 | ntext | ✓ | '' | |||
FIMG | 图片1 | image | ✓ | ||||
FIMGNAME | 图片名称 | nvarchar | 30 | ✓ | '' | ||
FQTY | 数量 | decimal | 23,6 | ✓ | 0 | ||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | ✓ | '' | ||
FORDERORGID | 订货组织 | int | 0 | ||||
FFLAG | 标志冗余使用 | char | 1 | ✓ | '' | ||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FMATMASTERID | 物料masterid | int | ✓ | 0 | |||
FCUSTMASTERID | 客户masterid | int | 0 | ||||
FMATID_ORDERORG | 物料fid订货组织 | int | 0 | ||||
FCUSTID_ORDERORG | 客户fid订货组织 | int | 0 | ||||
FNUMBER | 编码冗余 | varchar | 36 | ✓ | '' | ||
FORDERING | 排序 | int | 100000 | 排序字段 | |||
FTRANSPORTORGID | 发货组织 | int | 0 | ||||
备注:商品发布信息 |
T_CP_GOODSPUBLISH_MULSTOCK[商品发布多选仓库表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键id | int | 0 | |||
FID | FID | int | 0 | ||||
FORDERSTOCK | 订货仓库 | int | 0 | ||||
备注:商品发布多选仓库表 |
T_CP_GOODSTYPE[商品类别]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FPARENTTYPEID | 上级类型id | int | ✓ | 0 | |||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | ✓ | '' | ||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | ✓ | 'A' | A:否 B:是 | |
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | ✓ | '' | Z: 暂存 A:创建 B:审核中 C:已审核 D:重新审核 | |
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ✓ | '' | ||
备注:商品类别 |
T_CP_GOODSTYPE_L[商品类别多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 多语言主键 | int | 0 | |||
FID | 商品类别内码 | int | 0 | ||||
FLOCALEID | 语言标示 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 255 | '' | |||
备注:商品类别多语言 |
T_CP_GOODS_PICTURES[商品发布商品列表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 商品主键 | int | 0 | |||
FID | 单据id | int | 0 | ||||
FGOODSPICTURE | 图片 | image | ✓ | ||||
FISDEFAULTSHOW | 是否默认 | char | 1 | '0' | |||
FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FMATMASTERID | 物料masterid | nvarchar | 50 | '' | |||
FIMAGENAME | 图片名称 | nvarchar | 50 | ✓ | '' | ||
FAUXPROPID | 辅助属性 | nvarchar | 30 | '' | |||
FUNITID | 计量单位 | nvarchar | 30 | '' |
T_CP_HOMEPAGESETTINGS[电商门户主页设置]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | bigint | 0 | |||
FLATELY | 最近天数显示为new | int | 0 | ||||
FISHOWPOLICY | 广告图片显示选择 | varchar | 10 | '' | |||
FISENABLENEWPORTAL | 是否启用新门户 | char | 1 | '0' | ’0‘:不启用 ‘1’:启用 |
||
备注:电商门户主页设置表 |
T_CP_MAINADVERTISINGIMG[主广告位图片]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 主键id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
FIMAGE | 广告图片 | image | ✓ | ||||
FGOODSID | 图片对应的物料 | int | 0 | ||||
备注:主广告位图片表 |
T_CP_MAINTENANCE[客户平台资料维护]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FCUSTOMERID | 客户内码 | int | 0 | 内码 | |||
FCUSTOMERMASTERID | 客户masterid | int | 0 | ||||
FBILLNO | 编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FUSERNAME | 用户名 | nvarchar | 50 | '' | |||
FMAXUSERNUM | 最大用户数 | int | 0 | ||||
FPHONE | 管理员移动电话 | nvarchar | 50 | '' |
T_CP_MESSAGESET[订货平台消息配置表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键 | int | 0 | |||
FNUMBER | 单据编号 | nvarchar | 80 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | A 否 B 是 |
||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'C' | 数据状态,隐藏,默认C 枚举 'A'创建 'B;审核中 'C'已审核 'D'重新审核 'Z'暂存 |
||
FSender | 发送人 | int | 0 | ||||
FReceiver | 接收人 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCONTENT | 内容 | nvarchar | 255 | '' | |||
FTitle | 标题 | nvarchar | 255 | '' | |||
FSENDPOINT | 消息发送时点 | char | 1 | '' | A --网上下单 B --收货确认 C--退货确认 D--生成退货单失败 |
||
FXMLMESSAGE | 消息配置信息 | xml | ✓ | ||||
备注:订货平台消息配置 |
T_CP_MESSAGESET_L[订货平台消息发送设置多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 多语言主键 | int | 0 | |||
FID | 主表内码 | int | 0 | ||||
FLocaleId | 语言标示 | int | 0 | ||||
FName | 名称 | nvarchar | 255 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
备注:订货平台消息发送设置多语言 |
T_CP_MONTHTARGET[月度指标]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录内码 | int | 0 | |||
FID | 单据内码 | int | 0 | ||||
FSEQ | 分录序号 | int | 1 | ||||
FMONTH | 月度 | int | 0 | ||||
FMONTHTARGETAMOUNT | 月度指标金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMONTHACUTALAMOUNT | 月度实际销售金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
备注:月度指标 |
T_CP_NEWGOODS[新品上架]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主建id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | ✓ | 0 | |||
FNEWGOODS | 新品上架商品物料 | int | 0 | ||||
备注:新品上架商品表 |
T_CP_NOTICE[公告]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | bigint | 0 | |||
FBILLNO | 单据编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FNAME | 公告主题 | nvarchar | 50 | '' | |||
FCONTENT | 内容 | nvarchar | 2000 | ✓ | '' | ||
FIMAGE | 商品图片 | image | ✓ | ||||
FLINK | 链接 | nvarchar | 50 | ✓ | '' | ||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
FISPUBLISHALLCUST | 发布到所有客户 | char | 1 | '0' | |||
FISPUBLISHCUSTGROUP | 按客户分组发布 | char | 1 | '0' | |||
FISPUBLISHCUST | 选择客户发布 | char | 1 | '0' | |||
FNOTICEGROUP | 公告分组 | int | 0 | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 最后修改人 最后修改日期 审核人 审核日期 禁用人 禁用日期 mn_15 |
int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 最后修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
FPUBLISHSTATUS | 发布状态 | char | 1 | '0' | |||
FPUBLISHERID | 发布人 | int | 0 | ||||
FPUBLISHDATE | 发布时间 | datetime | ✓ | ||||
FDATE | 公告日期 | datetime | ✓ | ||||
备注:电商门户主页显示的公告信息表 |
T_CP_NOTICEGROUP[公告分组]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FNUMBER | 分组编码 | nvarchar | 30 | ✓ | '' | ||
FGROUPID | 分组id | varchar | 36 | ✓ | '' | ||
FPARENTID | 父节点id | bigint | 0 | ||||
FFULLPARENTID | 父节点全内码 | varchar | 255 | ✓ | '' | ||
FLEFT | 左 | int | 0 | ||||
FRIGHT | 右 | int | ✓ | 0 | |||
备注:公告分组表 |
T_CP_NOTICEGROUP_L[公告分组多语言表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键id | int | 0 | |||
FID | 公告分组id | int | 0 | ||||
FLocaleID | 语言标示 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | ✓ | '' | ||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ✓ | '' | ||
备注:公告分组多语言表 |
T_CP_O2ODELIVERYTASK[o2o配送]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FNUMBER | 任务编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FNAME | 任务内容 | nvarchar | 80 | '' | |||
FCUSTOMERID | 客户 | int | 0 | ||||
FTYPE | 任务类型 | char | 1 | '1' | |||
FDELIVERYTIME | 配送时间 | datetime | ✓ | ||||
FAMOUT | 配送金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FORDERID | 订单编码 | int | 0 | ||||
FORDERTIME | 订单日期 | datetime | ✓ | ||||
FRECEIVERADDRESS | 收货地址 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCONTACTPERSON | 联系人 | nvarchar | 30 | '' | |||
FCONTACTPHONE | 联系人电话 | nvarchar | 30 | '' | |||
FSTATUS | 任务状态 | char | 1 | 'A' | |||
FREMARK | 备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
FLONGITUDE | 经度 | nvarchar | 50 | '' | |||
FLATITUDE | 纬度 | nvarchar | 50 | '' | Z: 暂存 A:创建 B:审核中 C:已审核 D:重新审核 | ||
备注:O2O配送 |
T_CP_O2OSERVICETASK[o2o服务]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FNUMBER | 任务编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FNAME | 任务内容 | nvarchar | 80 | '' | |||
FCUSTOMERID | 客户 | int | 0 | ||||
FTYPE | 任务类型 | char | 1 | '1' | |||
FDELIVERYTIME | 服务时间 | datetime | ✓ | ||||
FAMOUT | 服务金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FORDERID | 订单编码 | int | 0 | ||||
FORDERTIME | 订单日期 | datetime | ✓ | ||||
FRECEIVERADDRESS | 收货地址 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCONTACTPERSON | 联系人 | nvarchar | 30 | '' | |||
FCONTACTPHONE | 联系人电话 | nvarchar | 30 | '' | |||
FSTATUS | 任务状态 | char | 1 | 'A' | |||
FREMARK | 备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
FLONGITUDE | 经度 | nvarchar | 50 | '' | |||
FLATITUDE | 纬度 | nvarchar | 50 | '' | Z: 暂存 A:创建 B:审核中 C:已审核 D:重新审核 | ||
备注:O2O服务 |
T_CP_PAYCONFIG[支付记录表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键 | bigint | 0 | |||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 50 | '' | |||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | bigint | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | bigint | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPID | appid | varchar | 50 | '' | |||
FAPPSECRET | appsecret | varchar | 50 | '' | |||
FMCHID | mchid | varchar | 50 | '' | |||
FKEY | key | varchar | 50 | '' | |||
FNOTIFYURL | 支付回调url | varchar | 255 | '' | |||
FPAYURL | 支付域名 | varchar | 80 | '' | |||
FPAYPLATFORM | 支付平台 | char | 1 | '' | |||
备注:用于配置支付相关信息 |
T_CP_PAYCONFIG_L[支付记录多语言表]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键 | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FLOCALEID | 标识id | bigint | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' |
T_CP_PERMISSIONSENTRY[客户门户权限]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 主键id | int | 0 | |||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FMasterID | 唯一码 | int | 0 | ||||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | A:否 B:是 | ||
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '' | Z: 暂存 A:创建 B:审核中 C:已审核 D:重新审核 |
T_CP_PERMISSIONSENTRY_L[客户门户权限多语言]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 多语言主键 | int | 0 | |||
FID | 权限主键id | int | ✓ | 0 | |||
FLOCALEID | 语言标示 | int | 0 | ||||
FPERMISSIONNAME | 权限名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FDESCRIPTION | 权限描述 | nvarchar | 255 | '' |
T_CP_PROMOTIONGOODS[促销商品]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主建id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FPROMOTIONGOODS | 促销商品物料 | int | 0 | ||||
备注:促销商品表 |
T_CP_RECOMMENDGOODS[推荐商品]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主建id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FRECOMMENDGOODS | 推荐商品物料 | int | 0 | ||||
备注:推荐商品表 |
T_CP_ROLE[角色]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FROLEID | 角色内码 | int | 0 | 内码 | ||
