T_BM_BUDGET[预算项目表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 预算内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 预算编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
| FBUDGETTYPEID | 预算类别 | int | 0 | 预算类别,对应预算类别表的内码 | |||
| FSHOWNAME | 预算显示名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
| FISFUNDBUDGET | 是否资金预算项目 | char | 1 | '0' | '1':是 ’0‘:否 |
||
| FFUNDBUDGETPROPERTY | 资金预算项目属性 | int | 0 | 是预算资金项目时 0:流入 1:流出 不是资金预算项目时: 0:流入 1:流出 2:其它 |
|||
| FDATASOURCETYPE | 取数项目来源类型 | int | 0 | 枚举类型: 0:预算项目 |
|||
| FRELATIONEXPRESSION | 关系表达式 | nvarchar | 255 | '' | |||
| FREDESCRIPTION | 关系表达式描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ |
T_BM_BUDGETADJUST[预算调整单]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | FID | bigint | 0 | |||
| FSCHEMEID | 预算方案id | INT | 0 | ||||
| FADJUSTDATE | 调整日期 | datetime | ✓ | ||||
| FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
| FAMOUNTUNIT | 金额单位 | varchar | 10 | ✓ | |||
| FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 30 | ✓ | |||
| FCYCLEID | 预算周期 | varchar | 20 | ' ' | |||
| FYEAR | 预算年度 | int | 0 | ||||
| FPERIOD | 预算期间 | int | 0 | ||||
| FDOCUMENTTATUS | 单据状态 | char | 1 | ✓ | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | ✓ | |||
| FORGDEPTID | 预算组织id | int | 0 | ||||
| FORGTYPEID | 组织类型 | varchar | 20 | ' ' | |||
| FREPORTID | 预算报表id | varchar | 36 | ✓ | |||
| FYEARPEIOD | 年期 | int | 0 | ||||
| FBUDGETORGID | 预算组织 | nvarchar | 255 | ✓ | |||
| FREPORT | 预算报表内码 | varchar | 36 | ' ' | |||
| FSAMPLEID | 预算模板内码 | varchar | 36 | ' ' | |||
| FRATETYPEID | 汇率类型 | int | 0 | ||||
| FBUDGETORGENTRYID | 预算组织基础资料id | int | 0 | ||||
| FBWBCURRENCYID | 本位币id | int | 0 | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ | ||||
| FPRIMARYDIMENSION | 主维度 | int | ✓ | 0 | |||
| FPrimaryDimensionId | 主维度值 | nvarchar | 100 | ✓ | ' ' | ||
| FAJUSTAMOUNT | 调整总金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FBUSINESSTYPEID | 预算业务类型 | int | 0 | ||||
| FRPTSCHEMEID | 样式方案 | int | 0 | ||||
| FITEMDATATYPEID | 项目数据类型 | int | 0 | ||||
| FBILLTYPE | 单据类型 | varchar | 20 | ' ' | |||
| FBUDGETMULTI | 跨期调剂 | char | 1 | ' ' | |||
| FREGULATEAMOUNT | 调剂总金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FREGULATEAMOUNTBWB | 调剂总金额本位币 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FREGULATECAUSE | 调剂事由 | varchar | 160 | ' ' | |||
| FISREGULATE | 预算调剂单标识 | nvarchar | 100 | ' ' | |||
| FSHEETID | 表页id | varchar | 36 | ' ' | |||
| FPERIODENDDATE | 周期结束时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAMOUNTNOTZERO | 特殊调整 | char | 1 | ‘0’ | |||
| FADJUSTTYPE | 调整类别 | varchar | 20 | ' ' | |||
| 备注:预算调整单 | |||||||
T_BM_BUDGETADJUSTENTRY[预算调整单分录表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 分录id | int | 0 | |||
| FID | FID | int | 0 | ||||
| FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
| FBUSINESSTYPEID | 预算业务类型 | int | 0 | ||||
| FRPTSCHEMEID | 样式方案 | int | 0 | ||||
| FITEMDATATYPEID | 项目数据类型 | int | 0 | ||||
| FSTARTAMOUNT | 调整前 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FAPPLYAMOUNT | 申请调整数 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FCHECKAMOUNT | 核定调整数 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FFINALAMOUNT | 调整后 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FSHEETID | 表页id | varchar | 36 | ' ' | |||
| FDIMENSIONLISTID | 预算维度组合内码 | int | 0 | ||||
| FSAMPLESHEETID | 模板表页id | varchar | 36 | ' ' | |||
| FGROUPID | 维度组合id | varchar | 36 | ' ' | |||
| FDIMENSIONLIST | 维度组合 | varchar | 2000 | ✓ | |||
| FREPORTID | 预算报表id | varchar | 36 | ✓ | |||
| FBUDGETORGENTRYID | 预算组织基础资料id | int | 0 | ||||
| FYEAR | 预算年度 | int | 0 | ||||
| FPERIOD | 预算期间 | int | 0 | ||||
| FSCHEMEID | 预算方案id | INT | 0 | ||||
| FREPORT | 预算报表内码 | varchar | 36 | ' ' | |||
| FPRIMARYDIMENSION | 主维度 | int | ✓ | ||||
| FPRIMARYDIMENSIONID | 主维度值 | nvarchar | 100 | ✓ | |||
| FDIMENSIONLISTNO | 预算维度组合编码 | varchar | 2000 | ✓ | |||
| 备注:预算调整单分录表 | |||||||
T_BM_BUDGETADJUSTENTRY_L[预算调整单分录多语言表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FENTRYID | 分录id | INT | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FADJUSTREASON | 调整理由 | nvarchar | 510 | ✓ | |||
| 备注:预算调整单分录多语言表 | |||||||
T_BM_BUDGETCALENDAR[预算日历]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 预算日历内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 预算日历编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
| FBUDGETCALENDARTYPE | 预算日历类型 | int | 0 | 枚举类型: 0:会计日历 1:自定义 |
|||
| FACID | 会计日历id | int | 0 | ||||
| FCYCLESELECTTYPE | 周期间选项类型 | int | 0 | 枚举类型: 0:星期日 1:星期一 2:星期二 3:星期三 4:星期四 5:星期五 6:星期六 |
|||
| FSTARTYEAR | 开始年度 | int | 0 | ||||
| FSTARTDATE | 开始日期 | datetime | ✓ | ||||
| FENDDATE | 结束日期 | datetime | ✓ | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | ✓ | 0 | |||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | ✓ | 0 | |||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | ✓ | 0 | |||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FYEAR | 预算周期年 | char | 1 | '0' | |||
| FHALFOFYEAR | 预算周期半年 | char | 1 | '0' | |||
| FSEASON | 预算周期季 | char | 1 | '0' | |||
| FMONTH | 预算周期月 | char | 1 | '0' | |||
| FTENDAYS | 预算周期旬 | char | 1 | '0' | |||
| FWEEKS | 预算周期周 | char | 1 | '0' | |||
| FDAYS | 预算周期日 | char | 1 | '0' | |||
| FISSHOWDAY | 显示期间日期 | char | 1 | '0' |
T_BM_BUDGETCALENDAR_L[预算日历多语言表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FID | 预算日历内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 预算日历名称 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 预算日历描述 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 |
T_BM_BUDGETCTRLRULEGROUP[预算控制规则分组]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| 备注:预算控制规则分组 | |||||||
T_BM_BUDGETCTRLRULEGROUP_L[预算控制规则分组多语言]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FID | 预算类别内码 | int | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 预算类别名称 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| 备注:预算控制规则分组多语言 | |||||||
T_BM_BUDGETCYCLE[预算周期]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 预算周期内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 预算周期编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
| FNAME | 预算周期名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ |
T_BM_BUDGETCYCLE_L[预算周期多语言表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FID | 预算周期内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 预算周期名称 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' |
T_BM_BUDGETORG[预算组织架构表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编号 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FROOTORGID | 顶层组织 | int | 0 | ||||
| FISDEFAULT | 默认组织 | char | 1 | '0' | |||
| FAUTOSETDEPTTYPE | 自动刷入部门形式 | char | 1 | 'A' | |||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDORID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ | ||||
| FISDEFALUTVERSION | 是否默认版本 | char | 1 | '1' | |||
| FVERSION | 版本号 | nvarchar | 10 | '1' | |||
| FVERSIONGROUPID | 版本组 | int | 0 | ||||
| FEFFECTDATE | 生效日期 | datetime | ✓ |
T_BM_BUDGETORGENTRY[预算组织架构单据体表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 单据体内码 | int | 0 | |||
| FID | 预算组织架构内码 | int | 0 | ||||
| FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
| FPARENTORGID | 上级组织内码 | int | 0 | ||||
| FORGID | 组织内码 | int | 0 | ||||
| FORGTYPE | 组织类别 | varchar | 30 | ' ' | |||
| FORGNUMBER | 组织部门编码 | varchar | 255 | ' ' | |||
| FBUDGETNUMBER | 预算组织编码 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FOWNERORGID | 所属组织id | int | 0 | ||||
| FPARENTORGTYPE | 上级组织类型 | varchar | 30 | ' ' | |||
| FPARENTENTRYID | 上级组织分录内码 | int | 0 | ||||
| FBUDGETORGUNITID | 预算组织id | int | 0 |
T_BM_BUDGETORGENTRY_L[预算组织架构单据体多语言]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FENTRYID | 组织架构单据体内码 | int | 0 | ||||
| FORGNAME | 组织名称 | nvarchar | 255 | ' ' |
T_BM_BUDGETORG_L[预算组织架构多语言]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FID | 预算组织架构内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 预算组织架构名称 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FVERSIONREMARK | 版本备注 | nvarchar | 255 | ' ' |
T_BM_BUDGETPERIOD[预算期间分录]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
| FPERIODNUMBER | 预算期间编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
| FID | 预算日历id | int | 0 | ||||
| FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
| FPERIODSTARTDATE | 起始日期 | datetime | ✓ | ||||
| FPERIODENDDATE | 结束日期 | datetime | ✓ | ||||
| FPERIODTYPE | 周期类型 | char | 1 | '0' | 枚举类型: 0:年 1:半年 2:季 3:月 4:旬 5:周 6:日 |
||
| FROWID | 节点id | nvarchar | 10 | ' ' | |||
| FROWPARENTID | 父节点id | nvarchar | 10 | ' ' | |||
| FROWTYPE | 行类型 | nvarchar | 10 | ' ' | |||
| FPERIODYEAR | 年 | int | 0 | ||||
| FPERIOD | 期 | int | 0 | ||||
| 备注:预算区间表 | |||||||
T_BM_BUDGETPERIOD_L[预算期间分录多语言表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FENTRYID | 预算期间内码 | int | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FPERIODNAME | 预算日期名称 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FPERIODSHORTNAME | 预算期间名称 | nvarchar | 50 | ' ' |
T_BM_BUDGETTYPE[预算类别表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 类别内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 类别编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
| FPARENTID | 父类别内码 | int | 0 | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUTORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUTORDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ |
T_BM_BUDGETTYPE_L[预算类别多语言]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FID | 预算类别内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 预算类别名称 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' |
T_BM_BUDGETVALUE[预算数据表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 预算数内码 | varchar | 36 | ' ' | ||
| FID | 预算报表表页内码 | varchar | 36 | ' ' | |||
| FVALUE | 预算数 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FDATATYPE | 数据类型 | int | 0 | ||||
| FBUSINESSTYPE | 预算业务类型 | int | 0 | ||||
| FYEAR | 年度 | int | ✓ | 0 | |||
| FPERIODTYPE | 期间周期类型 | int | ✓ | 0 | |||
| FPERIOD | 期间 | int | ✓ | 0 | |||
| FBASEVALUE | 基本预算数 | decimal | 23,10 | 0 | 存放基本单位的预算数 如预算金额的本位币金额 |
||
| FAUTOGETDATA | 自动取数 | char | 1 | '0' | 0-手工输入 1-自动取数,不允许调整 |
||
| FISADJUST | 是否调整数 | char | 1 | '0' | 0-预算数 1-调整数 |
||
| FFORMULATEXT | 取数公式 | nvarchar | 2000 | ✓ | ' ' | ||
| FADJUSTENTRYID | 调整分录id | int | 0 | 如果为调整单生成的预算数,将调整单的分录ID记录 | |||
| FGROUPID | 维度组合id | varchar | 36 | ' ' | |||
| FDEPTORGID | 预算组织id | int | 0 | ||||
| FCURRENCYID | 币别id | int | 0 | ||||
| FBWBCURRENCYID | 本位币别id | int | 0 | ||||
| FSCHEMEID | 预算方案id | int | 0 | ||||
| FRPTSCHEMEID | 模板样式方案id | int | 0 | ||||
| FYEARPERIOD | 年期 | int | 0 | ||||
| FORGTYPEID | 预算组织类型 | varchar | 20 | ' ' | |||
| FREMARK | 备注 | nvarchar | 255 | ✓ | ' ' | ||
| FENTRYORGID | 预算组织分录id | int | 0 | ||||
| FORGID | 所属组织id | int | 0 | ||||
| FADJUSTTYPE | 调整类别 | char | 1 | 1 | |||
| FTEXT | 文本 | nvarchar | 255 | ✓ | ' ' | ||
| FDATE | 日期 | DATETIME | ✓ |
T_BM_BUDGETVALUEDIMENSION[预算明细维度]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FDETAILID | 内码 | varchar | 36 | ' ' | ||
| FENTRYID | 预算数内码 | varchar | 36 | ' ' | |||
| FDIMENSIONTYPE | 维度类别 | int | 0 | ||||
| FDIMENSIONID | 维度内码 | varchar | 36 | ' ' | |||
| FDIRECTION | 维度方向 | char | 1 | '1' | 1、行维度 2、列维度 3、区域维度 |
T_BM_BUDGET_L[预算项目多语言表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FID | 预算内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 预算名称 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| 备注:预算项目多语言表 | |||||||
T_BM_BUSINESSDATAENTRY[预算业务与数据类型单据表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
| FID | 业务类型id | int | 0 | ||||
| FDATAID | 数据类型id | int | 0 | ||||
| FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
| 备注:预算业务类型下面的单据体表,预算业务数据类型单据体与预算数据类型相互对应 | |||||||
T_BM_BUSINESSDIMENSIONENTRY[预算业务维度单据表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
| FID | 业务类型id | int | 0 | ||||
| FCATEGORYID | 维度id | int | 0 | ||||
| FSEQ | 符号 | int | 0 | ||||
| 备注:预算业务类型下面的单据体表,预算业务数据类型单据体与预算维度相互对应 | |||||||
T_BM_BUSINESSTYPE[预算业务类型]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FGROUPID | 分组 | int | 0 | 预算业务类型分组字段 | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | ✓ | 0 | |||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | ✓ | 0 | |||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | ✓ | 0 | |||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| 备注:预算业务类型表 | |||||||
T_BM_BUSINESSTYPEGROUP[预算业务类型分组表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FGROUPID | 分组id | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 60 | ' ' | |||
| FCREATEORGID | 创建组织 | int | 0 | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FUSEORGID | 使用组织 | int | 0 | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FISSYSPRESET | 是否预置数据 | char | 1 | '0' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ | ||||
| 备注:预算业务类型分组表 | |||||||
T_BM_BUSINESSTYPEGROUP_L[预算业务类型分组多语言表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 主键 | int | 0 | |||
| FGROUPID | 分组id | int | 0 | ||||
| FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | ✓ | |||
| FLOCALEID | 语言id | int | 0 | ||||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ✓ | |||
| 备注:预算业务类型分组多语言表 | |||||||
T_BM_BUSINESSTYPE_L[预算业务类型多语言表]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FID | 预算业务类型内码 | int | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 名称 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| 备注:预算业务类型多语言表 | |||||||
T_BM_CONTROLSCHEME[控制方案]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | FID | int | 0 | |||
| FOrgSchemeId | null | int | 0 | ||||
| FOrgID | FOrgID | int | 0 | ||||
| FStrategyId | 控制策略 | int | 0 | ||||
| FSchemeId | 预算方案 | int | 0 | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ |
T_BM_CONTROLSTRATEGY[控制策略]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FStrategyID | FStrategyID | int | 0 | |||
| FDimensionGroupID | 维度组id | int | 0 | ||||
| FFormId | 控制单据id | varchar | 80 | ' ' | |||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用时间 | datetime | ✓ |
T_BM_CTRLBILL[控制单据]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FEntryID | 主键 | int | 0 | |||
| FID | 外键内码 | int | 0 | ||||
| FBILLFORMID | 单据表单id | varchar | 50 | ' ' | |||
| FCTRLTIME | 预算影响类型 | char | 1 | '1' | ‘1’ :申请占用 ‘2’ :执行扣减 ‘3’ :预算冲回', |
||
| FBILLDATEKEY | 单据日期 | varchar | 50 | ' ' | |||
| FBILLCURRENCYKEY | 币别来源 | varchar | 50 | ✓ | |||
| FBILLORGKEY | 业务组织来源 | varchar | 50 | ' ' | |||
| FBILLDEPTKEY | 部门来源 | varchar | 50 | ' ' | |||
