促销单据列表DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
giftitem (T+12.1) | 赠品项数 | decimal | 13 | True | |
promotiondesc (T+12.1) | 促销明细描述 | nvarchar | 1000 | True | |
AvagCost (T+12.3) | 平均成本 | decimal | 13 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
DueDate (T+13.0) | 失效日期 | datetime | 8 | True | |
InvSCost (T+12.3) | 参考成本 | decimal | 13 | True | |
memberprice (T+12.1) | 会员价 | decimal | 13 | True | |
amountmeet (T+12.1) | 金额满足 | decimal | 13 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
PieceMeet (T+12.1) | 第X件 | decimal | 13 | True | |
idunit (T+12.1) | 关联计量单位ID | int | 4 | True | |
DiscountPriceFormula (T+12.1) | 折扣价格公式 | nvarchar | 100 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
idSalesPromotionDTO (T+12.1) | 关联单据表头ID | int | 4 | True | |
LatestCost (T+12.3) | 最新成本 | decimal | 13 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
restrictionquantity (T+12.1) | 每单限售数量 | decimal | 13 | True | |
discountamount (T+12.1) | 返现金额 | decimal | 13 | True | |
quantitymeet (T+12.1) | 数量满足 | decimal | 13 | True | |
DueDays (T+13.0) | 到期天数 | int | 4 | True | |
discountprice (T+12.1) | 折扣价 | decimal | 13 | True | |
inid (T+12.1) | InID | nvarchar | 560 | True | |
TrussQuantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
DueDaysRate (T+13.0) | 到期天数低于 | decimal | 13 | True | |
idinventory (T+12.1) | 关联存货ID | int | 4 | True | |
InventoryBarCode (T+12.1) | 条形码 | nvarchar | 200 | True | |
retailprice (T+12.1) | 零售价 | decimal | 13 | True | |
idinventoryclass (T+12.1) | 关联存货分类ID | int | 4 | True | |
LimitedSaleQuantity (T+12.1) | 每店限售数量 | decimal | 13 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
DayLimitedSaleQuantity (T+12.1) | 每店每天限售数量 | decimal | 13 | True | |
corpbrand (T+12.1) | 品牌 | int | 4 | True | |
Batch (T+13.0) | 批号 | nvarchar | 200 | True | |
discountrate (T+12.1) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.