零售单明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
idunit (T+12.1) | 计量单位ID | int | 4 | True | |
cardTicketDiscountAmount (T+15.0) | 卡券折扣金额 | decimal | 13 | True | |
detailCoponAmount (T+15.0) | 代金券金额 | decimal | 13 | True | |
bookingQuantity (T+15.0) | 预订数量 | decimal | 13 | True | |
RedPaymentStatus (T+15.0) | 已生红字直接收款单 | int | 4 | False | |
ismemberstorageprojet (T+12.1) | 会员储值项目标识 | tinyint | 1 | True | |
barCodeParseResultDic (T+15.0) | 条形码解析结果 | nvarchar | 500 | True | |
UmallSkuId (T+15.0) | U商城SKUId | varchar | 50 | True | |
promotioncode (T+12.1) | 促销单号 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
isusestorage (T+12.1) | 是否可用储值结算 | tinyint | 1 | True | |
idRdRecord (T+12.1) | 零售出库单ID | int | 4 | True | |
isdel (T+12.1) | 是否删除行 | tinyint | 1 | True | |
memo (T+12.1) | 备注 | nvarchar | 200 | True | |
isFromPriceStrategy (T+15.0) | 是否从价格策略取价 | int | 4 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
limitedsaleid (T+12.1) | 限售方案ID | int | 4 | True | |
retailsettlecode (T+15.0) | 零售结算单号 | nvarchar | 50 | True | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
temporaryQty (T+12.3) | 暂存数量 | decimal | 13 | True | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
totalpickupQty (T+12.3) | 累计取货数量 | decimal | 13 | True | |
promotiontypestr (T+15.0) | 促销方案类型集合 | nvarchar | 200 | True | |
SerialNumber (T+16.0) | 顺序号 | varchar | 500 | True | |
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
promotionidstr (T+15.0) | 促销方案id集合 | nvarchar | 200 | True | |
ReturnSourceDetailId (T+15.0) | 退货原单明细ID | int | 4 | True | |
totalReturnQty (T+12.3) | 累计退货数量 | decimal | 13 | True | |
refundStatus (T+15.0) | 退款状态 | int | 4 | False | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
amount (T+12.1) | 金额 | decimal | 13 | True | |
taxprice (T+12.1) | 含税单价 | decimal | 13 | True | |
subquantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
forpickupQty (T+12.3) | 可取数量 | decimal | 13 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
retailprice (T+12.1) | 零售价 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 100 | True | |
sourceVoucherCode (T+12.3) | 退货来源单号 | nvarchar | 50 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
MCServiceFee (T+16.0) | 服务费 | decimal | 13 | True | |
tax (T+12.1) | 本币税额 | decimal | 13 | True | |
CashSettleAmount (T+12.1) | 现金类结算金额 | decimal | 13 | True | |
detailDiscountAmount (T+12.1) | 折扣金额 | decimal | 13 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
taxamount (T+12.1) | 含税金额 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 100 | True | |
idproject (T+13.0) | 项目id | int | 4 | True | |
idbaseUnit (T+12.1) | 主计量单位ID | int | 4 | True | |
accountAmount (T+15.0) | 记账金额 | decimal | 13 | True | |
idsubUnit (T+12.1) | 辅计量单位ID | int | 4 | True | |
RdRecordCode (T+12.1) | 出库单号 | nvarchar | 50 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 100 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货ID | int | 4 | True | |
storagesettleamount (T+12.1) | 储值卡结算金额 | decimal | 13 | True | |
unitexchangerate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
ispresent (T+12.1) | 是否赠品 | tinyint | 1 | True | |
promotiontype (T+12.1) | 促销类型 | int | 4 | True | |
LastModifiedField (T+15.0) | 最后修改字段 | varchar | 200 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
storageDiscountAmount (T+15.0) | 储值折扣金额 | decimal | 13 | True | |
CommissionAmount (T+16.0) | 业绩金额 | decimal | 13 | True | |
isuseintegralandcash (T+12.1) | 是否可用抵现结算 | tinyint | 1 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
bookingAmount (T+15.0) | 预订金额 | decimal | 13 | True | |
promotionid (T+12.1) | 促销单ID | int | 4 | True | |
price (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
issaleout (T+12.1) | 出库状态 | int | 4 | True | |
taxrate (T+12.1) | 税率 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
VirtualSettleAmount (T+12.1) | 抵现类结算金额 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
inventorybarcode (T+12.1) | 条形码 | nvarchar | 200 | True | |
expirydate (T+12.1) | 失效日期 | datetime | 8 | True | |
totalSaleoutQty (T+12.3) | 累计出库数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
batch (T+12.1) | 批号 | nvarchar | 50 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 100 | True | |
PaymentStatus (T+15.0) | 已生直接收款单 | int | 4 | False | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
retailamount (T+12.1) | 零售金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
idperson (T+12.1) | 导购员ID | int | 4 | True | |
TotalReturnAmount (T+15.0) | 累计退款金额 | decimal | 13 | True | |
ReturnSourceId (T+15.0) | 退货原单ID | int | 4 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
TaxFlag (T+15.0) | 含税标识 | tinyint | 1 | True | |
Percentage (T+16.0) | 业绩比例 | decimal | 13 | True | |
idunit2 (T+12.1) | 计量单位2ID | int | 4 | True | |
IsManualChangePrice (T+15.0) | 是否手工改价 | tinyint | 1 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
idretailsettle (T+15.0) | 零售结算单ID | int | 4 | True | |
discountAuthorize (T+12.1) | 折扣授权人 | nvarchar | 50 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
limitedsalesubid (T+12.1) | 限售方案子ID | int | 4 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
RedPaymentCode (T+15.0) | 红字直接收款单编号 | varchar | 50 | True | |
ProductionDate (T+12.1) | 生产日期 | datetime | 8 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
AftersaleStatus (T+16.0) | 售后状态 | int | 4 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
RetailID (T+12.1) | 零售单id | bigint | 8 | True | |
memberdiscountrate (T+12.1) | 会员折扣 | decimal | 13 | True | |
totalDiscountRate (T+15.0) | 综合折扣率 | decimal | 13 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
PaymentCode (T+15.0) | 直接收款单编号 | varchar | 50 | True | |
discountAuthorizeId (T+12.1) | 折扣授权人Id | int | 4 | True | |
basequantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
wipechange (T+15.0) | 抹零 | decimal | 13 | True | |
idretailsettledetail (T+16.0) | 零售结算单明细Id | int | 4 | True | |
discountrate (T+12.1) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True | |
memberprice (T+12.1) | 会员价 | decimal | 13 | True | |
iscancel (T+15.0) | 结算状态 | int | 4 | True | |
quantity2 (T+12.1) | 数量2 | decimal | 13 | True | |
idRetailDTO (T+12.1) | 零售单表头ID | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.