产品成本分配已分配材料表
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
id (T+16.0) | 逐渐 | int | 4 | False | |
origassignedquantity (T+16.0) | 应分配数量 | decimal | 13 | True | |
idinventory (T+16.0) | 存货ID | int | 4 | True | |
voucherId (T+16.0) | 单据ID | int | 4 | True | |
sourcevoucherts (T+16.0) | 来源单时间戳 | varbinary | 1 | True | |
SearchCurrUserID (T+16.0) | 用户ID | int | 4 | False | |
price (T+16.0) | 单价 | decimal | 13 | True | |
totalrdrecordassignedquantity (T+16.0) | 按出库单累计分配数量 | decimal | 13 | True | |
code (T+16.0) | 编码 | nvarchar | 60 | True | |
idbaseunit (T+16.0) | 主计量 | int | 4 | True | |
assignedcost (T+16.0) | 本次分配成本 | decimal | 13 | True | |
B_Index (T+16.0) | 索引(编码) | int | 4 | True | |
sequencenumber (T+16.0) | 顺序号 | int | 4 | True | |
caVoucherTime (T+16.0) | 运算时间 | datetime | 8 | True | |
sourceVoucherDetailId (T+16.0) | 来源单明细ID | int | 4 | True | |
assignedquantity (T+16.0) | 本次分配数量 | decimal | 13 | True | |
balancequantity (T+16.0) | 结存数量 | decimal | 13 | True | |
MaterialSumOrder_s_tmpTS (T+16.0) | 产品成本分配材料分配明细表时间戳 | varbinary | 1 | True | |
balancecost (T+16.0) | 结存金额 | decimal | 13 | True | |
sourcevoucherdetailts (T+16.0) | 来源单明细时间戳 | varbinary | 1 | True | |
amount (T+16.0) | 金额 | decimal | 13 | True | |
idCostAllocationOrderDTO (T+16.0) | 产品成本分配ID | int | 4 | True | |
nassignedcost (T+16.0) | 待分配成本 | decimal | 13 | True | |
totalinventoryassignedquantity (T+16.0) | 按存货累计分配数量 | decimal | 13 | True | |
sourceVoucherId (T+16.0) | 来源单ID | int | 4 | True | |
sourcevoucherdate (T+16.0) | 来源单单据日期 | datetime | 8 | True | |
quantity (T+16.0) | 数量 | decimal | 13 | True | |
CurrUserID (T+16.0) | 当前用户ID | int | 4 | True | |
idCostAllocationDirectMaterialSumDetailDTO (T+16.0) | 成本分配直接取材料明细ID | int | 4 | True | |
ckcost (T+16.0) | 出库成本 | decimal | 13 | True | |
sourceVoucherCode (T+16.0) | 来源单编码 | nvarchar | 100 | True | |
name (T+16.0) | 名称 | nvarchar | 400 | True | |
nassignedquantity (T+16.0) | 待分配数量 | decimal | 13 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.