积分明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
integral (T+12.1) | 消费积分 | decimal | 13 | True | |
uid (T+13.0) | U会员ID | int | 4 | True | |
maker (T+12.1) | 制单人 | nvarchar | 50 | True | |
idmember (T+12.1) | 会员id | int | 4 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
integraltype (T+12.1) | 积分类型 | int | 4 | True | |
hedgingid (T+13.0) | 对冲id | int | 4 | True | |
integralstate (T+13.0) | 积分状态 | int | 4 | True | |
idmarketingOrgan (T+12.1) | 多营销机构id | int | 4 | True | |
adjustreasonid (T+12.2) | 调整原因枚举ID | int | 4 | True | |
vouchercode (T+12.1) | 单据编号 | nvarchar | 50 | True | |
makerid (T+12.2) | 制单人id | int | 4 | True | |
integralChangeReason (T+12.1) | 调整原因 | nvarchar | 50 | True | |
integralexpirationdate (T+13.0) | 积分截至时间 | datetime | 8 | True | |
sysGuid (T+13.0) | 系统GUID键 | nvarchar | 50 | False | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
createdate (T+12.1) | 换卡日期 | datetime | 8 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False |
Copyright 2016 Chanjet Inc.