会员消费明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
detailDiscountAmount (T+12.1) | 折扣金额 | decimal | 13 | True | |
memberprice (T+12.1) | 会员价 | decimal | 13 | True | |
temporaryQty (T+12.3) | 暂存数量 | decimal | 13 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
taxprice (T+12.1) | 含税单价 | decimal | 13 | True | |
retailamount (T+12.1) | 销售金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
retailprice (T+12.1) | 零售价 | decimal | 13 | True | |
idunit (T+12.1) | 单位id | int | 4 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
basequantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
PromotionVoucherIds (T+12.1) | 促销单ID集 | nvarchar | 400 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
discountrate (T+12.1) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
subquantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
unitexchangerate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
totalpickupQty (T+12.3) | 累计取货数量 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
sourceVoucherCode (T+12.3) | 退货来源单号 | nvarchar | 50 | True | |
promotiontype (T+12.1) | 促销类型 | int | 4 | True | |
idMemberRetailDTO (T+12.1) | 会员消费表头id | int | 4 | True | |
retaildetailid (T+12.1) | 零售单明细id | int | 4 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货id | int | 4 | True | |
totalSaleoutQty (T+12.3) | 累计出库数量 | decimal | 13 | True | |
idbaseunit (T+12.1) | 基单位id | int | 4 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
VirtualSettleAmount (T+12.1) | 抵现类结算金额 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
memberdiscountrate (T+12.1) | 会员折扣 | decimal | 13 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
idsubunit (T+12.1) | 辅单位id | int | 4 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
idunit2 (T+12.1) | 计量单位2id | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
quantity2 (T+12.1) | 计划数量2 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
taxamount (T+12.1) | 含税金额 | decimal | 13 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
forpickupQty (T+12.3) | 可取数量 | decimal | 13 | True | |
totalReturnQty (T+12.3) | 累计退货数量 | decimal | 13 | True | |
uid (T+13.0) | U会员Id | int | 4 | True | |
CashSettleAmount (T+12.1) | 现金类结算金额 | decimal | 13 | True | |
PromotionVoucherCodes (T+12.1) | 促销单号 | nvarchar | 400 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.