应收期初余额明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
origBalanceAmount (T+12.1) | 期初余额 | decimal | 13 | True | |
OrigActualInitialRevenue (T+12.1) | 期初收入单实际金额 | decimal | 13 | True | |
OrigActualOtherArAmount (T+12.1) | 其他应收实际金额 | decimal | 13 | True | |
prepayAmount (T+12.1) | 预付账款(本币) | decimal | 13 | True | |
ID (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
idArapOriginalAmountDTO (T+12.1) | 表头ID | int | 4 | True | |
OtherAmount (T+12.1) | 其它应收(本币) | decimal | 13 | True | |
balanceAmount (T+12.1) | 盈亏金额 | decimal | 13 | True | |
ActualOtherArAmount (T+12.1) | 其他应收实际金额(本币) | decimal | 13 | True | |
idpartner (T+12.1) | 结算客户ID | int | 4 | True | |
amount (T+12.1) | 金额 | decimal | 13 | True | |
origTotalAmount (T+12.1) | 发票总金额 | decimal | 13 | True | |
memo (T+12.1) | 备注 | nvarchar | 200 | True | |
totalPrepayAmount (T+12.1) | 累计预收金额(本币) | decimal | 13 | True | |
origPrepayAmount (T+12.1) | 预付账款 | decimal | 13 | True | |
origAmount (T+12.1) | 原币金额 | decimal | 13 | True | |
idproject (T+12.1) | 项目ID | int | 4 | True | |
origTotalPrepayAmount (T+12.1) | 累计预收金额 | decimal | 13 | True | |
origDate (T+12.1) | 日期 | datetime | 8 | True | |
IsCarriedForwardOut (T+12.1) | 是否已结转 | tinyint | 1 | True | |
idperson (T+12.1) | 业务员ID | int | 4 | True | |
arrivaldate (T+12.1) | 到期日 | datetime | 8 | True | |
OrigInitialRevenue (T+12.1) | 期初收入单 | decimal | 13 | True | |
OrigOtherAmount (T+12.1) | 其它应收 | decimal | 13 | True | |
ActualInitialRevenue (T+12.1) | 期初收入单实际金额(本币) | decimal | 13 | True | |
idnosettlepartner (T+12.1) | 客户ID | int | 4 | True | |
iddepartment (T+12.1) | 部门ID | int | 4 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | True | |
InitialRevenue (T+12.1) | 期初收入单(本币) | decimal | 13 | True | |
isCarriedForwardIn (T+12.1) | 是否结转来的单据 | tinyint | 1 | True | |
totalAmount (T+12.1) | 累计消费金额 | decimal | 13 | True | |
idcurrency (T+12.1) | 币种ID | int | 4 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.