多阶投产生单结果表
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
PartnerCode (T+12.3) | 供应商编号 | nvarchar | 30 | True | |
VoucherDate (T+12.3) | 单据日期 | datetime | 8 | True | |
PartnerName (T+12.3) | 供应商名称 | nvarchar | 200 | True | |
freeItem6 (T+12.3) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
destId (T+12.3) | 目标单据ID | int | 4 | True | |
id (T+12.3) | ID | int | 4 | False | |
InventoryCode (T+12.3) | 存货编号 | nvarchar | 30 | True | |
idInventory (T+12.3) | 存货ID | int | 4 | True | |
Unit (T+12.3) | 计量单位 | nvarchar | 200 | True | |
Quantity (T+12.3) | 数量 | decimal | 13 | True | |
InventoryName (T+12.3) | 存货名称 | nvarchar | 200 | True | |
iduser (T+12.3) | 用户ID | int | 4 | True | |
DepartmentCode (T+12.3) | 部门编号 | nvarchar | 30 | True | |
Quantity2 (T+12.3) | 数量2 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.3) | 自由项5 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem0 (T+12.3) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem8 (T+12.3) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
UnitExchangeRate (T+12.3) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
BomVersion (T+12.3) | BOM | nvarchar | 30 | True | |
freeItem3 (T+12.3) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem1 (T+12.3) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem9 (T+12.3) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
isDraft (T+12.3) | 是否草稿 | tinyint | 1 | True | |
freeItem2 (T+12.3) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
VoucherTypeCode (T+16.0) | 单据类型编码 | nvarchar | 100 | True | |
DepartmentName (T+12.3) | 部门名称 | nvarchar | 200 | True | |
freeItem7 (T+12.3) | 自由项8 | nvarchar | 300 | True | |
VoucherCode (T+12.3) | 单据编号 | nvarchar | 30 | True | |
Unit2 (T+12.3) | 计量单位2 | nvarchar | 200 | True | |
idDestType (T+12.3) | 目标单据类型ID | int | 4 | True | |
BomExpandType (T+12.3) | BOM展开方式 | nvarchar | 10 | True | |
Specification (T+12.3) | 规格型号 | nvarchar | 200 | True | |
freeItem5 (T+12.3) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
VoucherTypeName (T+12.3) | 单机类型名称 | nvarchar | 20 | True | |
SourceVoucherTypeCode (T+16.0) | 来源单据类型编码 | nvarchar | 100 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.