报价单明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
origPrice (T+12.1) | 原币报价 | decimal | 13 | True | |
ID (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
idbaseunit (T+12.1) | 主计量单位id | int | 4 | True | |
PriceStrategySchemeIds (T+12.1) | 价格策略方案Id集 | nvarchar | 1000 | True | |
PromotionPresentBatchType (T+13.0) | 满赠促销批次类型 | nvarchar | 200 | True | |
PromotionSingleTypeID (T+12.1) | 单品促销类型ID | int | 4 | True | |
origTax (T+12.1) | 原币税额 | decimal | 13 | True | |
compositionquantity (T+12.1) | 计量单位组合 | nvarchar | 50 | True | |
PromotionSingleVoucherCode (T+12.1) | 单品促销单号 | nvarchar | 50 | True | |
IsPromotionPresent (T+12.1) | 是否促销赠品 | tinyint | 1 | True | |
PromotionPresentGroupID (T+12.1) | 满赠促销组ID | nvarchar | 150 | True | |
isNoModify (T+12.1) | 销售订单上不能修改的字段串 | nvarchar | 1000 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
PromotionSingleVoucherID (T+12.1) | 单品促销单据ID | int | 4 | True | |
PromotionPriceBatchInfo (T+13.0) | 返现促销批次信息 | nvarchar | 200 | True | |
DiscountRate (T+12.1) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True | |
PromotionPresentTypeID (T+12.1) | 满赠促销类型ID | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
PromotionPresentBatchInfo (T+13.0) | 满赠促销批次信息 | nvarchar | 200 | True | |
amount (T+12.1) | 金额 | decimal | 13 | True | |
sourcevoucherdetailid (T+12.1) | 来源单据明细ID | int | 4 | True | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
origAmount (T+12.1) | 原币金额 | decimal | 13 | True | |
taxRate (T+12.1) | 税率 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
UnitExchangeRate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
LatestCost (T+12.1) | 最新成本 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
CashbackWay (T+12.1) | 返现类型 | int | 4 | True | |
origDiscountAmount (T+12.1) | 整单折扣原币金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
Retailprice (T+12.1) | 零售价 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
subQuantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
GrossProfitRate (T+12.1) | 毛利率 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
idSaleQuotationDTO (T+12.1) | 报价单id | int | 4 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
origDiscount (T+12.1) | 折扣金额 | decimal | 13 | True | |
SingleInvGrossProfit (T+12.1) | 单品毛利 | decimal | 13 | True | |
discount (T+12.1) | 折扣 | decimal | 13 | True | |
saleOrderIssueQuantity (T+12.1) | 订单下达数量 | decimal | 13 | True | |
idunit2 (T+12.1) | 单位2 | int | 4 | True | |
discountPrice (T+12.1) | 折扣价 | decimal | 13 | True | |
PromotionVoucherCodes (T+12.1) | 促销单号 | nvarchar | 400 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
idsubunit (T+12.1) | 辅计量单位id | int | 4 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
LowestSalePrice (T+12.1) | 最低售价 | decimal | 13 | True | |
LatestSaleOrigTaxPrice (T+12.1) | 最新含税售价 | decimal | 13 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
taxAmount (T+12.1) | 含税金额 | decimal | 13 | True | |
discountAmount (T+12.1) | 返现金额 | decimal | 13 | True | |
PromotionPresentVoucherID (T+12.1) | 满赠促销单ID | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
tax (T+12.1) | 本币税额 | decimal | 13 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
IsMemberIntegral (T+12.1) | 是否选中会员积分 | tinyint | 1 | True | |
taxPrice (T+12.1) | 含税单价 | decimal | 13 | True | |
PriceStrategyTypeName (T+12.1) | 价格策略类型 | nvarchar | 200 | True | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
saleOrderIssueQuantity2 (T+12.1) | 订单下达数量2 | decimal | 13 | True | |
quantity2 (T+12.1) | 计划数量2 | decimal | 13 | True | |
price (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
partnerinventoryname (T+12.1) | 供应商存货名称 | nvarchar | 300 | True | |
PromotionPriceBatchType (T+13.0) | 返现促销批次类型 | nvarchar | 200 | True | |
expirydate (T+12.1) | 失效日期 | datetime | 8 | True | |
origDiscountPrice (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
origTaxPrice (T+12.1) | 原币含税单价 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
baseQuantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
inventorybarcode (T+12.1) | 条形码 | nvarchar | 200 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
LatestPOrigTaxPrice (T+12.1) | 最新含税进价 | decimal | 13 | True | |
idunit (T+12.1) | 单位 | int | 4 | True | |
taxFlag (T+12.1) | 含税标识 | tinyint | 1 | True | |
DataSource (T+16.0) | 数据来源 | int | 4 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
origTaxAmount (T+12.1) | 整单原币含税总金额 | decimal | 13 | True | |
partnerinventorycode (T+12.1) | 供应商存货编码 | nvarchar | 300 | True | |
idproject (T+12.1) | 项目id | int | 4 | True | |
PromotionSingleGroupID (T+12.1) | 单品促销组ID | nvarchar | 150 | True | |
PromotionPresentVoucherCode (T+12.1) | 满赠促销单号 | nvarchar | 50 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
PriceStrategyTypeId (T+12.1) | 价格策略类型Id | int | 4 | True | |
PromotionBatchMemo (T+13.0) | 促销批次 | nvarchar | 200 | True | |
PriceStrategySchemeNames (T+12.1) | 具体价格方案 | nvarchar | 400 | True | |
PromotionVoucherIds (T+12.1) | 促销单ID集 | nvarchar | 400 | True | |
GrossProfit (T+12.1) | 参考毛利 | decimal | 13 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货id | int | 4 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.