费用单多预付DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
idperson (T+12.1) | 业务员ID | int | 4 | True | |
cancelAmount (T+12.1) | 累计核销金额(本币) | decimal | 13 | True | |
origCancelAmount (T+12.1) | 核销金额 | decimal | 13 | True | |
PurchaseOrderCode (T+13.0) | 采购订单编号 | varchar | 100 | True | |
voucherDate (T+12.1) | 单据日期 | datetime | 8 | True | |
idproject (T+12.1) | 项目ID | int | 4 | True | |
idvouchertype (T+12.1) | 单据类型ID | int | 4 | True | |
origAmount (T+12.1) | 原币金额 | decimal | 13 | True | |
idExpenseVoucherDTO (T+12.1) | 费用单主表ID | int | 4 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
voucherCode (T+12.1) | 单据编号 | nvarchar | 30 | True | |
origNoCancelAmount (T+12.1) | 未核销金额 | decimal | 13 | True | |
PurchaseOrderID (T+13.0) | 采购订单ID | int | 4 | True | |
iddepartment (T+12.1) | 部门ID | int | 4 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
voucherID (T+12.1) | 直接材料单据ID | int | 4 | True | |
memo (T+12.1) | 备注 | nvarchar | 200 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False |
Copyright 2016 Chanjet Inc.