成本分配直接材料汇总单
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
docclass (T+12.1) | 凭证类别 | nvarchar | 36 | True | |
voucherstate (T+12.1) | 单据状态 | int | 4 | True | |
docid (T+12.1) | 凭证ID | nvarchar | 36 | True | |
costallocationorderdetailid (T+12.1) | 产品成本分配明细ID | int | 4 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
voucherdate (T+12.1) | 单据日期 | datetime | 8 | True | |
auditor (T+12.1) | 审核人 | nvarchar | 50 | True | |
maker (T+12.1) | 制单人 | nvarchar | 50 | True | |
accountingperiod (T+12.1) | 会计期间 | int | 4 | True | |
auditorid (T+12.1) | 审核人ID | int | 4 | True | |
rkdcode (T+12.1) | 入库单号 | nvarchar | 50 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
memo (T+12.1) | 备注 | nvarchar | 50 | True | |
auditeddate (T+12.1) | 审核日期 | datetime | 8 | True | |
rkdid (T+12.1) | 入库单ID | int | 4 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
docno (T+12.1) | 凭证编号 | nvarchar | 36 | True | |
isnomodify (T+12.1) | 销售订单上不能修改的字段串 | nvarchar | 50 | True | |
accountingyear (T+12.1) | 会计年度 | int | 4 | True | |
makerid (T+12.1) | 制单人ID | int | 4 | True | |
madedate (T+12.1) | 制单日期 | datetime | 8 | True | |
iscarriedforwardout (T+12.1) | 是否已结转 | tinyint | 1 | True | |
iscarriedforwardin (T+12.1) | 是否结转来的单据 | tinyint | 1 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货ID | int | 4 | True | |
jgdcode (T+12.1) | 加工单号 | nvarchar | 50 | True | |
jgdid (T+12.1) | 加工单ID | int | 4 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
reviser (T+12.1) | 修改人 | nvarchar | 50 | True | |
ismodifiedcode (T+12.1) | 是否手工修改单据编码 | tinyint | 1 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.