配货单来源关系DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
idunit2 (T+12.1) | 计量单位2 | int | 4 | True | |
idsubunit (T+12.1) | 辅计量 | int | 4 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
changerate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
idbaseunit (T+12.1) | 主计量 | int | 4 | True | |
sourcevoucherid (T+12.1) | 来源单据ID | int | 4 | True | |
idDistributionDetailDTO (T+12.1) | 配货单明细ID | int | 4 | True | |
voucherid (T+12.1) | 直接材料单据ID | int | 4 | True | |
quantity2 (T+12.1) | 计划数量2 | decimal | 13 | True | |
idunit (T+12.1) | 计量单位1 | int | 4 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
basequantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
sourcevoucherdetailid (T+12.1) | 来源单据明细ID | int | 4 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
idsourcevouchertype (T+12.1) | 来源单据 | int | 4 | True | |
subquantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.