采购进货单明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
ID (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
receiveVoucherId (T+12.1) | 出库对应入库单ID | int | 4 | True | |
discount (T+12.1) | 折扣 | decimal | 13 | True | |
compositionQuantity (T+12.1) | 计量单位组合 | nvarchar | 100 | True | |
ExaminerDate (T+15.0) | 验货日期 | datetime | 8 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
cumInvoiceShrinkageQuantity (T+12.1) | 累计损耗开票数量 | decimal | 13 | True | |
cumAccountAmount (T+12.1) | 本币累计核算金额 | decimal | 13 | True | |
totalInQuantity (T+12.1) | 累计入库数量 | decimal | 13 | True | |
cumInstockShrinkageQuantity (T+12.1) | 累计损耗入库数量 | decimal | 13 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | True | |
isNoModify (T+12.1) | 销售订单上不能修改的字段串 | nvarchar | 1000 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
payReqableAmount (T+13.0) | 本币可申请金额 | decimal | 13 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
origShrinkageQuantity2 (T+12.1) | 原损耗数量2 | decimal | 13 | True | |
totalInQuantity2 (T+12.1) | 累计入库数量2 | decimal | 13 | True | |
origSettleAmount (T+12.1) | 原币结算金额 | decimal | 13 | True | |
taxPrice (T+12.1) | 含税单价 | decimal | 13 | True | |
cumReduceShrinkageQuantity (T+12.1) | 累计损耗冲抵退货数量 | decimal | 13 | True | |
idPurchaseArrivalDTO (T+12.1) | 采购进货单id | int | 4 | True | |
discountRate (T+12.1) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
origDiscount (T+12.1) | 折扣金额 | decimal | 13 | True | |
inventoryBarCode (T+12.1) | 条形码 | nvarchar | 200 | True | |
discountPrice2 (T+12.1) | 本币单价2 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
receiveVoucherDetailId (T+12.1) | 出库对应入库单明细ID | int | 4 | True | |
price (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
partnerInventoryCode (T+12.1) | 供应商存货编码 | nvarchar | 300 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
saleOrderDetailId (T+12.1) | 销售订单明细ID | int | 4 | True | |
totalSettleTaxAmount (T+12.1) | 本币累计核算含税金额 | decimal | 13 | True | |
unitExchangeRate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
baseTaxPrice (T+12.1) | 主计量本币含税单价 | decimal | 13 | True | |
taxRate (T+12.1) | 税率 | decimal | 13 | True | |
SNCount (T+16.0) | 序列号个数 | int | 4 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
taxAmount (T+12.1) | 含税金额 | decimal | 13 | True | |
discountAmount (T+12.1) | 返现金额 | decimal | 13 | True | |
acceptanceQuantity2 (T+12.1) | 点收数量2 | decimal | 13 | True | |
sourceVoucherCode (T+12.1) | 来源单据编号 | nvarchar | 50 | True | |
origTax (T+12.1) | 原币税额 | decimal | 13 | True | |
idsourcevouchertype (T+12.1) | 来源单据类型id | int | 4 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
payOffAmount (T+13.0) | 本币结算金额 | decimal | 13 | True | |
inventoryLocation (T+12.1) | 多货位标识 | nvarchar | 50 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
origDiscountPrice (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
PriceStrategyTypeName (T+13.0) | 价格策略类型名称 | nvarchar | 200 | True | |
sourceVoucherDetailId (T+12.1) | 来源单据明细ID | int | 4 | True | |
idunit (T+12.1) | 计量单位id | int | 4 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
totalReduceQuantity (T+12.1) | 冲抵退货数量 | decimal | 13 | True | |
arrivalSubQuantity (T+12.1) | 应收数量(辅计量) | decimal | 13 | True | |
taxFlag (T+12.1) | 含税标识 | tinyint | 1 | True | |
origTaxAmount (T+12.1) | 整单原币含税总金额 | decimal | 13 | True | |
origPrice (T+12.1) | 原币报价 | decimal | 13 | True | |
saleOrderCode (T+12.1) | 销售订单号 | nvarchar | 30 | True | |
tax (T+12.1) | 本币税额 | decimal | 13 | True | |
acceptanceQuantity (T+12.1) | 点收数量 | decimal | 13 | True | |
origPayReqableAmount (T+13.0) | 可申请金额 | decimal | 13 | True | |
shrinkageSubQuantity (T+12.1) | 辅损耗数量 | decimal | 13 | True | |
partnerInventoryName (T+12.1) | 供应商存货名称 | nvarchar | 300 | True | |
cumInvoiceShrinkageQuantity2 (T+12.1) | 累计损耗开票数量2 | decimal | 13 | True | |
arrivalQuantity (T+12.1) | 交货数量 | decimal | 13 | True | |
origShrinkageQuantity (T+12.1) | 原损耗数量 | decimal | 13 | True | |
subQuantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
cumReturnShrinkageQuantity (T+12.1) | 累计损耗退货数量 | decimal | 13 | True | |
totalReturnQuantity2 (T+12.1) | 普通退货数量2 | decimal | 13 | True | |
payReqAmount (T+13.0) | 本币已申请金额 | decimal | 13 | True | |
totalSettleSubQuantity (T+12.1) | 累计核算数量(辅计量) | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
discountPrice (T+12.1) | 折扣价 | decimal | 13 | True | |
DataSource (T+15.0) | 数据来源 | int | 4 | True | |
settleAmount (T+12.1) | 已收已付金额(本币) | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
PurchaseOrderId (T+13.0) | 采购订单id | int | 4 | True | |
totalSettleQuantity2 (T+12.1) | 累计核算数量2 | decimal | 13 | True | |
origDiscountPrice2 (T+12.1) | 单价2 | decimal | 13 | True | |
receiveVoucherCode (T+12.1) | 入库单号 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
idproject (T+12.1) | 项目id | int | 4 | True | |
baseQuantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
shrinkageQuantity (T+12.1) | 损耗数量 | decimal | 13 | True | |
shrinkageQuantity2 (T+12.1) | 损耗数量2 | decimal | 13 | True | |
totalReturnQuantity (T+12.1) | 普通退货数量 | decimal | 13 | True | |
origTaxPrice (T+12.1) | 原币含税单价 | decimal | 13 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货id | int | 4 | True | |
quantity2 (T+12.1) | 计划数量2 | decimal | 13 | True | |
cumInstockShrinkageQuantity2 (T+12.1) | 累计损耗入库数量2 | decimal | 13 | True | |
idunit2 (T+12.1) | 计量单位2id | int | 4 | True | |
arrivalBaseQuantity (T+12.1) | 应收数量(主计量) | decimal | 13 | True | |
batch (T+12.1) | 批号 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
purchaseOrderCode (T+12.1) | 采购订单号 | nvarchar | 30 | True | |
cumReduceShrinkageQuantity2 (T+12.1) | 累计损耗冲抵退货数量2 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
arrivalQuantity2 (T+12.1) | 应收数量2 | decimal | 13 | True | |
totalInvoiceQuantity2 (T+12.1) | 累计开票数量2 | decimal | 13 | True | |
basePrice (T+12.1) | 调整基数 | decimal | 13 | True | |
idExaminer (T+15.0) | 验货人id | int | 4 | True | |
IsModifiedPrice (T+12.3) | 是否手工改价 | tinyint | 1 | True | |
PriceStrategyTypeId (T+13.0) | 价格策略类型id | int | 4 | True | |
idsubunit (T+12.1) | 辅计量单位id | int | 4 | True | |
acceptDate (T+12.1) | 预计到货日期 | datetime | 8 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
expiryDate (T+12.1) | 失效日期 | datetime | 8 | True | |
origInvoiceTaxAmount (T+15.0) | 原币开票含税金额 | decimal | 13 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
origDiscountAmount (T+12.1) | 整单折扣原币金额 | decimal | 13 | True | |
warehouseAdjustAmount (T+12.1) | 入库调整 | decimal | 13 | True | |
totalSettleQuantity (T+12.1) | 累计核算数量 | decimal | 13 | True | |
idwarehouse (T+12.1) | 仓库id | int | 4 | True | |
isPresent (T+12.1) | 是否赠品 | tinyint | 1 | True | |
baseDiscountPrice (T+12.1) | 主计量本币单价 | decimal | 13 | True | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
ProductionDate (T+12.1) | 生产日期 | datetime | 8 | True | |
totalInvoiceQuantity (T+12.1) | 累计开票数量 | decimal | 13 | True | |
totalReduceQuantity2 (T+12.1) | 冲抵退货数量2 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
RetailPrice (T+12.1) | 零售价 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
origPayReqAmount (T+13.0) | 已申请金额 | decimal | 13 | True | |
SerialNumbers (T+16.0) | 序列号 | nvarchar | 1000 | True | |
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
cumReturnShrinkageQuantity2 (T+12.1) | 累计损耗退货数量2 | decimal | 13 | True | |
totalSettleBaseQuantity (T+12.1) | 累计核算数量(主计量) | decimal | 13 | True | |
islaborcost (T+12.1) | 是否劳务费用 | tinyint | 1 | True | |
idbaseunit (T+12.1) | 主计量单位id | int | 4 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
origPayOffAmount (T+13.0) | 结算金额 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
shrinkageBaseQuantity (T+12.1) | 损耗数量(主计量) | decimal | 13 | True | |
saleOrderId (T+12.1) | 销售订单ID | int | 4 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
purchaseOrderDetailID (T+12.1) | 采购订单明细ID | int | 4 | True | |
sourceVoucherId (T+12.1) | 来源单据ID | int | 4 | True |
Copyright 2016 Chanjet Inc.