POS机DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
buyerAddressUpdate (T+12.1) | buyerAddressUpdate | tinyint | 1 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
pickedUnLock (T+12.1) | pickedUnLock | tinyint | 1 | True | |
shopFullName (T+12.1) | shopFullName | nvarchar | 50 | True | |
shorthand (T+12.1) | 助记码 | nvarchar | 50 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
haveSellerRemark (T+12.1) | haveShellerRemark | tinyint | 1 | True | |
idmembertype (T+12.1) | 会员类型id | int | 4 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
paidOrderAutoCheck (T+12.1) | paidOrderAutoCheck | tinyint | 1 | True | |
cashOnDeliveryOrder (T+12.1) | cashOnDeliveryOrder | tinyint | 1 | True | |
virtualInvertory (T+12.1) | virtualInvertory | decimal | 13 | True | |
shipmentsAutoUpType (T+12.1) | shipmentsAutoUptype | tinyint | 1 | True | |
priuserdefdecm5 (T+12.1) | 数值自定义项5 | decimal | 13 | True | |
idperson (T+12.1) | 员工id | int | 4 | True | |
correspondwarehouse (T+12.1) | crrespondwarehouse | nvarchar | 200 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
telephone (T+12.1) | 联系电话 | nvarchar | 50 | True | |
paidNumber (T+12.1) | paidNumber | tinyint | 1 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
address (T+12.1) | 发货地址 | nvarchar | 50 | True | |
wholesaleType (T+12.1) | wholesaletype | tinyint | 1 | True | |
upInventoryNumberPerce (T+12.1) | upinvertoryNumber | decimal | 9 | True | |
idbankaccount (T+12.1) | 账户id | int | 4 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
idsettlementcustomer (T+12.1) | 结算客户id | int | 4 | True | |
shopWebset (T+12.1) | shopwebset | nvarchar | 100 | True | |
nonPayNumber (T+12.1) | nonPayNumber | tinyint | 1 | True | |
isdeductionforepost (T+12.1) | 扣点前记账 | tinyint | 1 | True | |
shopType (T+12.1) | shopType | int | 4 | True | |
autoDownInventory (T+12.1) | aautoDownInvertory | tinyint | 1 | True | |
checkaddress (T+12.1) | 坐标地址 | nvarchar | 200 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
idmarketingorgan (T+12.1) | 所属营销机构ID | int | 4 | True | |
idReceiveSettleStyle (T+12.1) | 收款结算方式id | int | 4 | True | |
idinventoryclass (T+12.1) | 存货分类id | int | 4 | True | |
LastRefundTime (T+12.1) | Lastrefundtime | datetime | 8 | True | |
LastUpdateTime (T+12.1) | lastUpdateTime | datetime | 8 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
idwarehouse (T+12.1) | 仓库id | int | 4 | True | |
iddepartment (T+12.1) | 部门id | int | 4 | True | |
iddefalutshipments (T+12.1) | iddeffalutshipment | int | 4 | True | |
autoLogistic (T+12.1) | autoLogistic | nvarchar | 10 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
branchdistributionway (T+12.1) | 补货配送方式 | int | 4 | True | |
createdtime (T+12.1) | CreatedTime | datetime | 8 | True | |
sellerNo (T+12.1) | sellerNo | nvarchar | 50 | True | |
autoUnLock (T+12.1) | autoUnlock | tinyint | 1 | True | |
abbreviation (T+12.1) | 门店简称 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefnvc5 (T+12.1) | 字符专用自定义项5 | nvarchar | 500 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
autoDownAddInvertory (T+12.1) | autoDownAddInvertory | tinyint | 1 | True | |
disabled (T+12.1) | 停用 | tinyint | 1 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
idunit (T+12.1) | 单位id | int | 4 | True | |
cashshieldnum (T+12.1) | 加密POS数量 | int | 4 | True | |
idcustomer (T+12.1) | 客户id | int | 4 | True | |
applyRefund (T+12.1) | applyReffund | tinyint | 1 | True | |
iddistrict (T+12.1) | 地区id | int | 4 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
haveBuyerMessage (T+12.1) | haveBuyerMessage | tinyint | 1 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
storetype (T+12.1) | 门店类型 | int | 4 | True | |
idpartnerclass (T+12.1) | 往来单位id | int | 4 | True | |
memo (T+12.1) | 备注 | nvarchar | 50 | True | |
priceMode (T+12.1) | PriceMode | int | 4 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.