分析运算参数DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
AvailableQuantityDate (T+12.3) | 预计可用量日期 | datetime | 8 | True | |
OtherOnWayQuantity (T+12.3) | 其他在途量 | tinyint | 1 | True | |
BomAnalysisMode (T+12.3) | BOM分析方式 | int | 4 | True | |
FIDivided (T+12.3) | 有启用自由项的存货严格按照自由项运算,区分自由项配送 | tinyint | 1 | True | |
Name (T+12.3) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
ManufactureForSendQuantity (T+12.3) | 生产待发量 | tinyint | 1 | True | |
ISCheckedAvailableQuantityDate (T+12.3) | 考虑成品率 | tinyint | 1 | True | |
ForSaleDispatchQuantity (T+12.3) | 销售出库待出量 | tinyint | 1 | True | |
PurchaseRequisitionUnaudit (T+12.3) | 请购量包含未审 | tinyint | 1 | True | |
StockRequestForReceiveQuantity (T+13.0) | 要货待入量 | int | 4 | True | |
ISDefault (T+12.3) | 是否为默认方案 | tinyint | 1 | True | |
DelegateOrderForProductQuantityWithUnAudit (T+12.3) | 委外待入量(含未审) | int | 4 | True | |
PurchaseOrderOnWayQuantity (T+12.3) | 采购在途量 | tinyint | 1 | True | |
StockRequestForReceiveQuantityUnaudit (T+13.0) | 要货待入量(含未审) | int | 4 | True | |
OtherForDispatchQuantity (T+12.3) | 其他待发量 | tinyint | 1 | True | |
OnProducingQuantity (T+12.3) | 生产在产量 | tinyint | 1 | True | |
TransOnWayQuantity (T+12.3) | 调拨在途量 | tinyint | 1 | True | |
DelegateForDispatchQuantity (T+12.3) | 委外发料待发量 | int | 4 | True | |
DelegateOrderForMaterialQuantityWithUnAudit (T+12.3) | 委外待发量未审核 | int | 4 | True | |
SaleOrderQuantityUnaudit (T+12.3) | 销售订单占用量(未审) | tinyint | 1 | True | |
DeliveryOnWayQuantity (T+12.3) | 要货待发量 | tinyint | 1 | True | |
ISCheckedProductRate (T+12.3) | 考虑成品率 | tinyint | 1 | True | |
DistributionForReceiveQuantity (T+13.0) | 配货待入量 | int | 4 | True | |
Updated (T+12.3) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
PurchaseForReceiveQuantity (T+12.3) | 采购入库待入量 | tinyint | 1 | True | |
DeliveryOnWayQuantityUnaudit (T+12.3) | 要货待发量(未审) | tinyint | 1 | True | |
SafeQuantity (T+12.3) | 安全库存 | tinyint | 1 | True | |
PurchaseOnWayQuantity (T+12.3) | 采购在途量 | tinyint | 1 | True | |
DelegateOrderForProductQuantity (T+12.3) | 委外待入量 | int | 4 | True | |
Ts (T+12.3) | 时间戳 | timestamp | 8 | False | |
LowQuantity (T+12.3) | 最低库存 | tinyint | 1 | True | |
ManufactureMaterialsQuantity (T+12.3) | 生产占用量 | tinyint | 1 | True | |
PurchaseOrderOnWayUnaudit (T+12.3) | 采购订单在途量包含未审 | tinyint | 1 | True | |
DistributionForDispatchQuantityUnaudit (T+13.0) | 配货待发量(含未审) | int | 4 | True | |
ManufactureForSendUnaudit (T+12.3) | 生产待发量包含未审 | tinyint | 1 | True | |
DelegateForReceiveQuantity (T+12.3) | 委外入库待入量 | int | 4 | True | |
DistributionForDispatchQuantity (T+13.0) | 配货待发量 | int | 4 | True | |
SaleOnWayQuantity (T+12.3) | 销售待发量 | tinyint | 1 | True | |
ProductForReceiveQuantity (T+12.3) | 采购入库待入量 | tinyint | 1 | True | |
DelegateOrderForMaterialQuantity (T+12.3) | 委外待发量 | int | 4 | True | |
ExistingQuantity (T+12.3) | 现存量 | tinyint | 1 | True | |
ID (T+12.3) | 主键 | int | 4 | False | |
Code (T+12.3) | 编码 | nvarchar | 30 | True | |
TransForDispatchQuantity (T+12.3) | 调拨待发量 | tinyint | 1 | True | |
AnalyseWarehouseMode (T+12.3) | 分析仓库类型 | int | 4 | True | |
ContainsNullWarehouse (T+12.3) | 包含空仓库 | tinyint | 1 | True | |
CurrentUserId (T+12.3) | 当前用户 | nvarchar | 50 | True | |
PurchaseArrivalQuantity (T+12.3) | 进货待入量 | tinyint | 1 | True | |
ManufactureQuantityUnaudit (T+12.3) | 生产待入量含未审 | tinyint | 1 | True | |
SaleOrderQuantity (T+12.3) | 销售订单占用量 | tinyint | 1 | True | |
MaterialForSendQuantity (T+12.3) | 材料待发量 | tinyint | 1 | True | |
SaleDeliveryQuantity (T+12.3) | 销货待出量 | tinyint | 1 | True | |
ManufactureQuantity (T+12.3) | 生产待入量 | tinyint | 1 | True | |
PurchaseRequisitionQuantity (T+12.3) | 请购量 | tinyint | 1 | True | |
ResultMergeType (T+12.3) | 投产合并规则 | int | 4 | True | |
DistributionForReceiveQuantityUnaudit (T+13.0) | 配货待发量(含未审) | int | 4 | True | |
VoucherTypeCode (T+12.3) | 单据类型编码 | nvarchar | 30 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.