请购单明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
quantity2 (T+12.1) | 数量2 | decimal | 13 | True | |
discountAmount (T+12.1) | 返现金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
PriceStrategyTypeId (T+13.0) | 价格策略类型ID | int | 4 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
sourceVoucherCode (T+12.1) | 来源单据编号 | nvarchar | 50 | True | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
tax (T+12.1) | 本币税额 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
IsModifiedPrice (T+12.3) | 是否 | tinyint | 1 | True | |
saleOrderCode (T+12.1) | 销售订单号 | nvarchar | 50 | True | |
price (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
islaborcost (T+12.1) | 是否劳务费用 | tinyint | 1 | True | |
cumExecuteQuantity2 (T+12.1) | 累计执行数量2 | decimal | 13 | True | |
idunit2 (T+12.1) | 计量单位2id | int | 4 | True | |
isNoModify (T+12.1) | 销售订单上不能修改的字段串 | nvarchar | 1000 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
taxFlag (T+12.1) | 含税标识 | tinyint | 1 | True | |
subCumExecuteQuantity (T+12.1) | 累计执行数量辅计量 | decimal | 13 | True | |
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
compositionQuantity (T+12.1) | 计量单位组合 | nvarchar | 100 | True | |
idproject (T+12.1) | 项目id | int | 4 | True | |
sourceVoucherId (T+12.1) | 来源单据ID | int | 4 | True | |
IsClose (T+13.0) | 是否中止 | tinyint | 1 | True | |
idunit (T+12.1) | 计量单位id | int | 4 | True | |
baseQuantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
discountRate (T+12.1) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
subQuantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
saleOrderId (T+12.1) | 销售订单ID | int | 4 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
sourceVoucherDetailId (T+12.1) | 来源单据明细ID | int | 4 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
outSourceOrderId (T+12.2) | 委外加工单ID | int | 4 | True | |
inventoryBarCode (T+12.1) | 条形码 | nvarchar | 200 | True | |
requireDate (T+12.1) | 需求日期 | datetime | 8 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
manufactureOrderId (T+12.2) | 生产加工单ID | int | 4 | True | |
unitExchangeRate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
taxRate (T+12.1) | 税率 | decimal | 13 | True | |
cumExecuteQuantity (T+12.1) | 累计执行数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
Retailprice (T+12.1) | 零售价 | decimal | 13 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
discount (T+12.1) | 折扣 | decimal | 13 | True | |
idsuggpartner (T+12.1) | 建议供应商id | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
PriceStrategyTypeName (T+13.0) | 价格策略类型名称 | nvarchar | 200 | True | |
idPurchaseRequisitionDTO (T+12.1) | 请购单id | int | 4 | True | |
discountPrice (T+12.1) | 折扣价 | decimal | 13 | True | |
taxAmount (T+12.1) | 含税金额 | decimal | 13 | True | |
detailVoucherState (T+12.3) | 明细状态 | nvarchar | 20 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
saleOrderDetailId (T+12.1) | 销售订单明细ID | int | 4 | True | |
idsourcevouchertype (T+12.1) | 来源单据类型id | int | 4 | True | |
isPraRequire (T+12.1) | 已采购需求分析 | tinyint | 1 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
praRequireTimes (T+12.1) | 参与采购分析次数 | int | 4 | True | |
ClosedBy (T+13.0) | 中止人 | nvarchar | 32 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
idbaseunit (T+12.1) | 主计量单位id | int | 4 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
ClosedTime (T+13.0) | 中止时间 | datetime | 8 | True | |
taxPrice (T+12.1) | 含税单价 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货id | int | 4 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
baseCumExecuteQuantity (T+12.1) | 累计执行数量主计量 | decimal | 13 | True | |
idsubunit (T+12.1) | 辅计量单位id | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.