货位补录工具DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
idsubunit (T+12.1) | 辅计量单位id | int | 4 | True | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
basePrice (T+12.1) | 调整基数 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
expiryDate (T+12.1) | 失效日期 | datetime | 8 | True | |
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
idwarehouse (T+12.1) | 仓库id | int | 4 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
batch (T+12.1) | 批号 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
subQuantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建日期 | datetime | 8 | True | |
ProductionDate (T+12.1) | 生产日期 | datetime | 8 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
baseQuantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货id | int | 4 | True | |
amount (T+12.1) | 金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
idbaseunit (T+12.1) | 主计量单位id | int | 4 | True | |
idRedBlueBackVoucherDTO (T+12.1) | 红兰回冲单主表id | int | 4 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.