库存销量上报明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
RetailAmount (T+12.1) | 销售金额 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货 | int | 4 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
changerate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
quantitybystockunit (T+12.1) | 销售数量库存单位 | decimal | 13 | True | |
idunit2 (T+12.1) | 计量单位2 | int | 4 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
idunit (T+12.1) | 计量单位 | int | 4 | True | |
stockquantity (T+12.1) | 库存数量 | decimal | 13 | True | |
idInventoryMutiCode (T+12.1) | 客户存货编码 | int | 4 | True | |
subquantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
basequantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
dailyaveragesalesquantity (T+12.1) | 日平均销量 | decimal | 13 | True | |
stockquantitybystockunit (T+12.1) | 库存数量库存单位 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
StockAmount (T+12.1) | 库存金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
ReplenishQuantity (T+12.1) | 补货数量 | decimal | 13 | True | |
RetailPrice (T+12.1) | 零售价 | decimal | 13 | True | |
ReplenishQuantityByStockUnit (T+12.1) | 补货数量(库存单位) | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
dailyaveragesalesquantitybystockunit (T+12.1) | 日平均销量库存单位 | decimal | 13 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
idStockSalesReportDTO (T+12.1) | 库存销量上报单表头ID | int | 4 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
ispersist (T+12.1) | 赠品 | tinyint | 1 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.