委外费用单表头
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
SaleOrderCode (T+12.2) | 销售订单号 | nvarchar | 30 | True | |
Auditor (T+12.2) | 审核人 | nvarchar | 200 | True | |
AuditedDate (T+12.2) | 审核日期 | datetime | 8 | True | |
Customer (T+12.2) | 客户 | nvarchar | 200 | True | |
OutSourceOrderId (T+12.2) | 委外加工单ID | int | 4 | True | |
CreatedTime (T+12.2) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
ChangeDate (T+12.2) | 变更日期 | datetime | 8 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.2) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm6 (T+12.2) | 数值公用自定义项6 | decimal | 13 | True | |
SumAmount (T+12.2) | 本币总金额 | decimal | 13 | True | |
IsCarriedForwardIn (T+12.2) | 是否结转来的单据 | tinyint | 1 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.2) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 100 | True | |
IdBankAccount (T+12.2) | 账号ID | int | 4 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.2) | 数值专用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
AccountingPeriod (T+12.2) | 会计期间 | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.2) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
OrigPaymentAmount (T+12.2) | 使用预付 | decimal | 13 | True | |
Reviser (T+12.2) | 修改人 | nvarchar | 50 | True | |
IdDepartment (T+12.2) | 部门ID | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm5 (T+12.2) | 数值公用自定义项5 | decimal | 13 | True | |
IdPartner (T+12.2) | 委外供应商ID | int | 4 | True | |
SourceVoucherId (T+12.2) | 来源单据ID | int | 4 | True | |
PaymentCashAmount (T+12.2) | 现结金额(本币) | decimal | 13 | True | |
InvoiceType (T+12.2) | 票据类型 | int | 4 | True | |
id (T+12.2) | 主键 | int | 4 | False | |
IdSettleStyle (T+12.2) | 结算方式ID | int | 4 | True | |
InvoiceNo (T+12.2) | 发票号 | nvarchar | 30 | True | |
IdProject (T+12.2) | 项目ID | int | 4 | True | |
Memo (T+12.2) | 备注 | nvarchar | 200 | True | |
priuserdefnvc5 (T+12.2) | 字符专用自定义项5 | nvarchar | 100 | True | |
PayType (T+12.2) | 付款方式 | int | 4 | True | |
OrigSumAmount (T+12.2) | 总金额 | decimal | 13 | True | |
OutSourceOrderCode (T+12.2) | 委外加工单号 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefnvc6 (T+12.2) | 字符专用自定义项6 | nvarchar | 100 | True | |
VoucherState (T+12.2) | 单据状态 | int | 4 | True | |
DocId (T+12.2) | 凭证ID | int | 4 | True | |
ArapAccountDirection (T+12.2) | 记账方向 | int | 4 | True | |
PrintCount (T+12.2) | 打印次数 | int | 4 | True | |
AccountingYear (T+12.2) | 会计年度 | int | 4 | True | |
PayDate (T+12.2) | 付款到期日 | datetime | 8 | True | |
pubuserdefnvc6 (T+12.2) | 字符公用自定义项6 | nvarchar | 100 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.2) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 100 | True | |
IdCustomer (T+12.2) | 客户 | int | 4 | True | |
isContainTaxOnPurchase (T+12.2) | 报价是否含税 | tinyint | 1 | True | |
IsNoModify (T+12.2) | 不可以修改标志 | nvarchar | 4000 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.2) | 数值专用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
MakerId (T+12.2) | 制单人ID | int | 4 | True | |
MadeDate (T+12.2) | 制单日期 | datetime | 8 | True | |
idMarketingOrgan (T+12.2) | 营销机构ID | int | 4 | True | |
ChangerId (T+12.2) | 变更人ID | int | 4 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.2) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 100 | True | |
OrigTotalTaxAmount (T+12.2) | 含税总金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm5 (T+12.2) | 数值专用自定义项5 | decimal | 13 | True | |
OrigPaymentCashAmount (T+12.2) | 现结金额 | decimal | 13 | True | |
AuditorId (T+12.2) | 审核人ID | int | 4 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.2) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
SettleState (T+12.2) | 结款状态 | int | 4 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.2) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
TotalTaxAmount (T+12.2) | 本币含税总金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.2) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc5 (T+12.2) | 字符公用自定义项5 | nvarchar | 100 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.2) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.2) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 100 | True | |
DocClass (T+12.2) | 凭证类别 | nvarchar | 36 | True | |
IsCarriedForwardOut (T+12.2) | 是否已经期间结转 | tinyint | 1 | True | |
voucherdate (T+12.2) | 单据日期 | datetime | 8 | True | |
updated (T+12.2) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
ts (T+12.2) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
IdPerson (T+12.2) | 业务员(员工档案ID) | int | 4 | True | |
IsPriceCheck (T+12.2) | 进行价格跟踪 | tinyint | 1 | True | |
PaymentAmount (T+12.2) | 使用预付(本币) | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.2) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 100 | True | |
Maker (T+12.2) | 制单人 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefdecm6 (T+12.2) | 数值专用自定义项6 | decimal | 13 | True | |
IsModifiedCode (T+12.2) | 是否手工修改单据编码 | tinyint | 1 | True | |
IdBusiType (T+12.2) | 业务类型 | int | 4 | True | |
IdCurrency (T+12.2) | 币种ID | int | 4 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.2) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 100 | True | |
ExchangeRate (T+12.2) | 汇率 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.2) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 100 | True | |
Changer (T+12.2) | 变更人 | nvarchar | 50 | True | |
DocNo (T+12.2) | 凭证编号 | nvarchar | 30 | True | |
DiscountRate (T+12.2) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True | |
SaleOrderId (T+12.2) | 销售订单ID | int | 4 | True | |
code (T+12.2) | 单据编号 | nvarchar | 36 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.2) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 100 | True | |
IsNoArapBookkeeping (T+12.2) | 是否记账往来账 | tinyint | 1 | True | |
updatedBy (T+13.0) | 更新者 | nvarchar | 64 | True | |
IdSourceVoucherType (T+12.2) | 来源单据类型ID | int | 4 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.