日结单DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 50 | True | |
dailydate (T+12.1) | 日结日期 | datetime | 8 | True | |
startdate (T+12.1) | 开始日期 | datetime | 8 | True | |
voucherdate (T+12.1) | 单据日期 | datetime | 8 | True | |
returnamount (T+12.1) | 退货金额 | decimal | 13 | True | |
maker (T+12.1) | 制单人 | nvarchar | 50 | True | |
pos (T+12.1) | POS号 | nvarchar | 50 | True | |
uploadtime (T+12.1) | 上传时间 | datetime | 8 | True | |
usercode (T+12.1) | 收银员编码 | nvarchar | 50 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
iscancel (T+12.1) | 状态 | int | 4 | True | |
removecount (T+12.1) | 删除商品数 | decimal | 13 | True | |
docclass (T+12.1) | 凭证类别 | nvarchar | 36 | True | |
auditor (T+12.1) | 审核人 | nvarchar | 50 | True | |
GiveChangeForStorage (T+12.2) | 找零转储值金额 | decimal | 13 | True | |
auditorid (T+12.1) | 审核人ID | int | 4 | True | |
idstore (T+12.1) | 门店ID | int | 4 | True | |
poscode (T+12.1) | POS编码 | nvarchar | 50 | True | |
iscarriedforwardout (T+12.1) | 是否已结转 | tinyint | 1 | True | |
accountingyear (T+12.1) | 会计年度 | int | 4 | True | |
retailreturncount (T+12.1) | 退货商品数 | decimal | 13 | True | |
docno (T+12.1) | 凭证编号 | nvarchar | 36 | True | |
accountingperiod (T+12.1) | 会计期间 | int | 4 | True | |
imprestamount (T+12.1) | 增减备用金金额 | decimal | 13 | True | |
starttime (T+12.1) | 日结开始时间 | char | 8 | True | |
userid (T+12.1) | 用户ID | int | 4 | True | |
memo (T+12.1) | 备注 | nvarchar | 200 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
reviser (T+12.1) | 修改人 | nvarchar | 50 | True | |
retailcount (T+12.1) | 销售商品数 | decimal | 13 | True | |
docid (T+12.1) | 凭证ID | nvarchar | 36 | True | |
dailystate (T+12.1) | 日结状态 | int | 4 | True | |
ID (T+12.1) | 主键 | bigint | 8 | False | |
dailytime (T+12.1) | 日结时间 | char | 8 | True | |
autoid (T+12.2) | 自增ID | int | 4 | False | |
totalcount (T+12.1) | 水单总数 | int | 4 | True | |
initialamount (T+12.1) | 钱箱初始余额 | decimal | 13 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
idmarketingorgan (T+12.1) | 所属营销机构ID | int | 4 | True | |
price (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
retailamount (T+12.1) | 销售金额 | decimal | 13 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
makerid (T+12.1) | 制单人ID | int | 4 | True | |
madedate (T+12.1) | 制单日期 | datetime | 8 | True | |
totalsettleamount (T+12.1) | 结算总金额 | decimal | 13 | True | |
isUnClosed (T+12.1) | 是否反日结 | tinyint | 1 | True | |
voucherstate (T+12.1) | 单据状态 | int | 4 | True | |
ReceiveDate (T+12.2) | 收款日期 | datetime | 8 | True | |
username (T+12.1) | 用户姓名 | nvarchar | 50 | True | |
removeamount (T+12.1) | 删除金额 | decimal | 13 | True | |
iscarriedforwardin (T+12.1) | 是否结转来的单据 | tinyint | 1 | True | |
ismodifiedcode (T+12.1) | 是否手工修改单据编码 | tinyint | 1 | True | |
auditeddate (T+12.1) | 审核日期 | datetime | 8 | True | |
voucherdiscountamount (T+12.1) | 折扣金额 | decimal | 13 | True | |
WipeChange (T+12.2) | 抹零 | decimal | 13 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.