销售发票DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
HasRecordCredit (T+12.3) | 是否记录过信用 | bit | 1 | True | |
linkMan (T+12.1) | 联系人 | nvarchar | 50 | True | |
customerAddressPhone (T+12.1) | 客户地址电话 | nvarchar | 250 | True | |
idsettlecustomer (T+12.1) | 结算客户id | int | 4 | True | |
memo (T+12.1) | 备注 | nvarchar | 200 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
PreReceiveAmount (T+12.1) | 使用预收 | decimal | 13 | True | |
PrintCount (T+12.1) | 打印次数 | int | 4 | True | |
voucherState (T+12.1) | 单据状态 | int | 4 | True | |
SaleOrderCode (T+13.0) | 销售订单号 | nvarchar | 30 | True | |
priuserdefdecm6 (T+12.1) | 数值专用自定义项6 | decimal | 13 | True | |
auditeddate (T+12.1) | 审核日期 | datetime | 8 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc5 (T+12.1) | 字符专用自定义项5 | nvarchar | 500 | True | |
idcustomer (T+12.1) | 客户id | int | 4 | True | |
idsourcevouchertype (T+12.1) | 来源单据类型id | int | 4 | True | |
settleAmount (T+12.1) | 已收已付金额(本币) | decimal | 13 | True | |
DataSource (T+12.1) | 数据来源 | int | 4 | True | |
contactPhone (T+12.1) | 联系电话 | nvarchar | 100 | True | |
docid (T+12.1) | 凭证ID | nvarchar | 36 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc6 (T+12.1) | 字符公用自定义项6 | nvarchar | 500 | True | |
idmarketingOrgan (T+12.1) | 所属营销机构ID | int | 4 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
SerialNumber (T+12.3) | 电子发票流水号 | nvarchar | 50 | True | |
isPriceTrace (T+12.1) | 是否价格跟踪 | tinyint | 1 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
SendInfoSource (T+12.3) | 送货人送货日期取值来源 | int | 4 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
address (T+12.1) | 发货地址 | nvarchar | 200 | True | |
MemberAddress (T+12.1) | 通讯地址 | nvarchar | 50 | True | |
maker (T+12.1) | 制单人 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefdecm5 (T+12.1) | 数值自定义项5 | decimal | 13 | True | |
auditorid (T+12.1) | 审核人ID | int | 4 | True | |
Allowances (T+12.1) | 折让(本币) | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
saleInvoiceNo (T+12.1) | 发票号 | nvarchar | 30 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
exchangeRate (T+12.1) | 汇率 | decimal | 13 | True | |
reviser (T+12.1) | 修改人 | nvarchar | 50 | True | |
SendDate (T+12.3) | 送货日期 | datetime | 8 | True | |
isNoModify (T+12.1) | 销售订单上不能修改的字段串 | nvarchar | 1000 | True | |
origAmount (T+12.1) | 原币金额 | decimal | 13 | True | |
origAllowances (T+12.1) | 折让 | decimal | 13 | True | |
SourceVoucherCode (T+12.1) | 来源单据编号 | nvarchar | 50 | True | |
iscarriedforwardin (T+12.1) | 是否结转来的单据 | tinyint | 1 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | True | |
OrigSaleInvoiceNo (T+12.3) | 原发票号 | nvarchar | 200 | True | |
idclerk (T+12.1) | 业务员id | int | 4 | True | |
cancelAmount (T+12.1) | 累计核销金额(本币) | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc6 (T+12.1) | 字符专用自定义项6 | nvarchar | 500 | True | |
origTaxAmount (T+12.1) | 整单原币含税总金额 | decimal | 13 | True | |
SaleInvoiceSystem (T+12.3) | 开票系统 | int | 4 | True | |
CustomerPhone (T+12.3) | 客户手机号 | nvarchar | 100 | True | |
makerid (T+12.1) | 制单人ID | int | 4 | True | |
invoiceType (T+12.1) | 发票类型 | int | 4 | True | |
amount (T+12.1) | 金额 | decimal | 13 | True | |
idwarehouse (T+12.1) | 仓库id | int | 4 | True | |
discountRate (T+12.1) | 整单折扣率 | decimal | 13 | True | |
origprereceiveamount (T+12.1) | 使用预收 | decimal | 13 | True | |
ElectronicSaleInvoiceStatus (T+12.3) | 电票状态 | int | 4 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
idinvoicecustomer (T+12.1) | 开票客户id | int | 4 | True | |
idbusinesstype (T+12.1) | 业务类型 | int | 4 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
discountsAndAllowances (T+12.1) | 折让金额 | decimal | 13 | True | |
idConsignor (T+12.3) | 发货人id | int | 4 | True | |
isCancel (T+12.1) | 状态 | int | 4 | True | |
pubuserdefnvc5 (T+12.1) | 字符公用自定义项5 | nvarchar | 500 | True | |
voucherdate (T+12.1) | 单据日期 | datetime | 8 | True | |
SaleInvoiceCode (T+12.3) | 发票代码 | nvarchar | 200 | True | |
ismodifiedcode (T+12.1) | 是否手工修改单据编码 | tinyint | 1 | True | |
taxAmount (T+12.1) | 含税金额 | decimal | 13 | True | |
idSendPerson (T+12.3) | 送货人id | int | 4 | True | |
ElectronicSaleInvoiceAddress (T+12.3) | 电票地址 | nvarchar | 500 | True | |
ExternalVoucherCode (T+12.3) | 外部来源单号 | nvarchar | 50 | True | |
IdMember (T+12.1) | 会员id | int | 4 | True | |
ReceiveBalance (T+12.1) | 应收余额 | decimal | 13 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
OrigSaleInvoiceCode (T+12.3) | 原发票代码 | nvarchar | 200 | True | |
Mobilephone (T+12.1) | 手机号 | nvarchar | 50 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
isOutPut (T+12.1) | 是否导出发票 | tinyint | 1 | True | |
origCancelAmount (T+12.1) | 核销金额 | decimal | 13 | True | |
SaleInvoiceMedia (T+12.3) | 发票介质 | int | 4 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
deliveryDate (T+12.1) | 交货日期 | datetime | 8 | True | |
isNoArapbookkeeping (T+12.1) | 是否记账 | tinyint | 1 | True | |
idcurrency (T+12.1) | 币种id | int | 4 | True | |
SourceVoucherDate (T+12.1) | 来源单据日期 | datetime | 8 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
reciveType (T+12.1) | 收款方式 | int | 4 | True | |
discountAmount (T+12.1) | 返现金额 | decimal | 13 | True | |
origSettleAmount (T+12.1) | 原币结算金额 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
iscarriedforwardout (T+12.1) | 是否已结转 | tinyint | 1 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
pubuserdefdecm5 (T+12.1) | 数值公用自定义项5 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefdecm6 (T+12.1) | 数值公用自定义项6 | decimal | 13 | True | |
deliveryMode (T+12.1) | 运输方式 | int | 4 | True | |
thisBalanceIntegral (T+12.1) | 本次积分 | bigint | 8 | True | |
recivingMaturity (T+12.1) | 收款到期日 | datetime | 8 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
idproject (T+12.1) | 项目id | int | 4 | True | |
madedate (T+12.1) | 制单日期 | datetime | 8 | True | |
iddepartment (T+12.1) | 部门id | int | 4 | True | |
auditor (T+12.1) | 审核人 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.