多阶投产投产结果临时表
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
idBom (T+12.3) | 物料清单ID | int | 4 | True | |
freeItem1 (T+12.3) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem5 (T+12.3) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
MergeIdSourcevouchertype (T+12.3) | 合并后的来源单据类型 | int | 4 | True | |
iduser (T+12.3) | 用户ID | int | 4 | True | |
MergeSaleOrderCode (T+12.3) | 合并后的销售订单号 | nvarchar | 30 | True | |
freeItem3 (T+12.3) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem0 (T+12.3) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
MergeSourceVoucherId (T+12.3) | 合并后的来源单ID | int | 4 | True | |
actualDemand (T+12.3) | 净需求 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.3) | 自由项5 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem9 (T+12.3) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
suggestionQuantity2 (T+12.3) | 建议量2 | decimal | 13 | True | |
freeItem6 (T+12.3) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem2 (T+12.3) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
actualDemand2 (T+12.3) | 净需求2 | decimal | 13 | True | |
voucherTypeCode (T+12.3) | 单据类型编号 | nvarchar | 10 | True | |
demandingDate (T+12.3) | 需求日期 | datetime | 8 | True | |
MergeIdSourceUnit (T+12.3) | 合并后的来源计量单位 | int | 4 | True | |
MergeSourceVoucherCode (T+12.3) | 合并后的来源单号 | nvarchar | 50 | True | |
sourceVoucherDetailId (T+12.3) | 来源单据明细ID | int | 4 | True | |
freeItem7 (T+12.3) | 自由项8 | nvarchar | 300 | True | |
suggestionQuantity (T+12.3) | 建议量 | decimal | 13 | True | |
ID (T+12.3) | ID | int | 4 | False | |
MergeIdWareHouse (T+12.3) | 合并后的仓库 | int | 4 | True | |
grossDemand (T+12.3) | 毛需求 | decimal | 13 | True | |
idInventory (T+12.3) | 存货ID | int | 4 | True | |
MergeIdSourceInventory (T+12.3) | 合并后的来源存货 | int | 4 | True | |
MergeSaleOrderId (T+12.3) | 合并后的销售订单ID | int | 4 | True | |
sourceVoucherId (T+12.3) | 来源单ID | int | 4 | True | |
MergeIdProject (T+12.3) | 合并后的项目ID | int | 4 | True | |
freeItem8 (T+12.3) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.