产品成本分配材料分配明细孙表临时表
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
MinAssignedCost (T+12.3) | 本次最小分配成本 | decimal | 13 | True | |
id (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 100 | True | |
name (T+12.1) | 名称 | nvarchar | 200 | True | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 100 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
MinAssignedQuantity (T+12.3) | 本次最小分配数量 | decimal | 13 | True | |
MaxAssignedQuantity (T+12.3) | 本次最小分配金额 | decimal | 13 | True | |
assignedcost (T+12.1) | 本次分配成本 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | False | |
CurrUserID (T+12.1) | 临时表当前登录用户id | int | 4 | True | |
sourceVoucherDetailId (T+12.1) | 来源单据明细ID | int | 4 | True | |
balancecost (T+12.1) | 结存成本 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 100 | True | |
sequencenumber (T+12.1) | 顺序号 | int | 4 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 100 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
nassignedcost (T+12.1) | 待分配成本 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 100 | True | |
sourceVoucherId (T+12.1) | 来源单据ID | int | 4 | True | |
totalinventoryassignedquantity (T+12.1) | 按存货累计分配数量 | decimal | 13 | True | |
voucherId (T+12.1) | 直接材料单据ID | int | 4 | True | |
price (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
idinventory (T+12.1) | 存货ID | int | 4 | True | |
isupdated (T+12.1) | 临时表是否更新 | int | 4 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 100 | True | |
amount (T+12.1) | 金额 | decimal | 13 | True | |
idCostAllocationDirectMaterialSumDetailDTO (T+12.1) | 直接材料汇总id | int | 4 | True | |
createdtime (T+12.1) | 创建时间 | datetime | 8 | True | |
assignedquantity (T+12.1) | 本次分配数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 100 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
nassignedquantity (T+12.1) | 待分配数量 | decimal | 13 | True | |
ckcost (T+12.1) | 出库成本 | decimal | 13 | True | |
origassignedquantity (T+12.1) | 应分配数量 | decimal | 13 | True | |
totalrdrecordassignedquantity (T+12.1) | 按出库单累计分配数量 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
idbaseunit (T+12.1) | 计量单位id | int | 4 | True | |
sourcevoucherts (T+12.1) | 来源单据头时间戳 | varbinary | 1 | True | |
sourcevoucherdate (T+12.1) | 单据日期 | datetime | 8 | True | |
MaxAssignedCost (T+12.3) | 本次最大分配成本 | decimal | 13 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 100 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
sourcevoucherdetailts (T+12.1) | 来源单据明细时间戳 | varbinary | 1 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
balancequantity (T+12.1) | 结存数量 | decimal | 13 | True | |
sourceVoucherCode (T+12.1) | 来源单据编号 | nvarchar | 50 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.