组装拆卸明细DTO
Column Name | Description | Datatype | Length | Allow Nulls | |
---|---|---|---|---|---|
InvBarCode (T+12.1) | 条形码 | nvarchar | 128 | True | |
quotaLoss (T+12.1) | 定额损耗 | decimal | 13 | True | |
freeItem1 (T+12.1) | 自由项2 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符公用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
receiveVoucherId (T+12.1) | 出库对应入库单ID | int | 4 | True | |
materialAmount (T+12.1) | 材料金额 | decimal | 13 | True | |
quotaProduceQuantity (T+12.1) | 定额生产数量 | decimal | 13 | True | |
createdtime (T+12.1) | CreatedTime | datetime | 8 | True | |
idinventory (T+12.1) | idInventory | int | 4 | True | |
amount (T+12.1) | 金额 | decimal | 13 | True | |
freeItem4 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
pubuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符公用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
priuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符专用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
idproject (T+12.1) | idproject | int | 4 | True | |
ProductionDate (T+12.1) | 生产日期 | datetime | 8 | True | |
changeRate (T+12.1) | 换算率 | decimal | 13 | True | |
baseQuantity (T+12.1) | 主计量数量 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值公用自定义项3 | decimal | 13 | True | |
ts (T+12.1) | 分布时间戳 | timestamp | 8 | True | |
pubuserdefnvc3 (T+12.1) | 字符公用自定义项3 | nvarchar | 500 | True | |
price (T+12.1) | 单价 | decimal | 13 | True | |
freeItem3 (T+12.1) | 自由项4 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem9 (T+12.1) | 自由项10 | nvarchar | 300 | True | |
feeAmount (T+12.1) | 费用金额 | decimal | 13 | True | |
updatedBy (T+12.1) | 更新者 | nvarchar | 32 | True | |
updated (T+12.1) | 更新时间 | datetime | 8 | True | |
idwarehouse (T+12.1) | idwarehouse | int | 4 | True | |
priuserdefnvc1 (T+12.1) | 字符专用自定义项1 | nvarchar | 500 | True | |
SaleOrderId (T+12.1) | 销售订单ID | int | 4 | True | |
expiryDate (T+12.1) | 失效日期 | datetime | 8 | True | |
ID (T+12.1) | 主键 | int | 4 | False | |
priuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符专用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
freeItem6 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
idsubunit (T+12.1) | idsubUnit | int | 4 | True | |
type (T+12.1) | Type | int | 4 | True | |
priuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值专用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
batch (T+12.1) | 批号 | nvarchar | 50 | True | |
priuserdefnvc2 (T+12.1) | 字符专用自定义项2 | nvarchar | 500 | True | |
inventoryLocation (T+12.1) | 多货位标识 | nvarchar | 50 | True | |
receiveVoucherDetailId (T+12.1) | 出库对应入库单明细ID | int | 4 | True | |
priuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值专用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
freeItem8 (T+12.1) | 自由项9 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem2 (T+12.1) | 自由项3 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem7 (T+12.1) | 自由项7 | nvarchar | 300 | True | |
freeItem5 (T+12.1) | 自由项6 | nvarchar | 300 | True | |
quotaQuantity (T+12.1) | 定额数量 | decimal | 13 | True | |
quantity2 (T+12.1) | 计划数量2 | decimal | 13 | True | |
idunit (T+12.1) | idunit | int | 4 | True | |
SaleOrderCode (T+12.1) | 销售订单号 | nvarchar | 30 | True | |
actualLoss (T+12.1) | 实际损耗 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm3 (T+12.1) | 数值自定义项3 | decimal | 13 | True | |
idbaseunit (T+12.1) | idbaseUnit | int | 4 | True | |
SaleOrderDetailId (T+12.1) | 销售订单明细ID | int | 4 | True | |
quantity (T+12.1) | 数量 | decimal | 13 | True | |
priuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值自定义项4 | decimal | 13 | True | |
code (T+12.1) | 编号 | nvarchar | 30 | True | |
pubuserdefdecm4 (T+12.1) | 数值公用自定义项4 | decimal | 13 | True | |
receiveVoucherCode (T+12.1) | 入库单号 | nvarchar | 50 | True | |
idunit2 (T+12.1) | idunit2 | int | 4 | True | |
pubuserdefnvc4 (T+12.1) | 字符公用自定义项4 | nvarchar | 500 | True | |
pubuserdefdecm2 (T+12.1) | 数值公用自定义项2 | decimal | 13 | True | |
idAssemDetachVoucherDTO (T+12.1) | idassemDetachVoucherDTO | int | 4 | True | |
WasteRate (T+12.1) | 损耗率 | decimal | 13 | True | |
pubuserdefdecm1 (T+12.1) | 数值公用自定义项1 | decimal | 13 | True | |
subQuantity (T+12.1) | 辅计量数量 | decimal | 13 | True | |
freeItem0 (T+12.1) | 自由项1 | nvarchar | 300 | True | |
compositionQuantity (T+12.1) | 计量单位组合 | nvarchar | 50 | True |
Copyright 2019 Chanjet Inc.