wa_taxtable(税率表子表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | nquickdebuct | 速算扣除数 | decimal | ||
2 | itaxlevel | 税率级次 | int | ||
3 | ndebuctrate | 费用扣除比例 | decimal | ||
4 | ndebuctamount | 费用扣除额 | decimal | ||
5 | pk_wa_taxtable | 税率表子表主键 | char | Y | N |
6 | pk_wa_taxbase | 税率表计税基数主键 | varchar | ||
7 | nminamount | 纳税级距下限 | decimal | ||
8 | nmaxamount | 纳税级距上限 | decimal | ||
9 | ntaxrate | 税率% | decimal | ||
结束 |