wa_tax(所得税申报) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_wa_tax | 所得税表 | char | Y | N |
2 | pk_wa_data | 薪资发放 | varchar | ||
3 | ftaxmny | 应纳税所得额 | decimal | ||
4 | ftax | 应纳税额 | decimal | ||
5 | vtaxcode | 完税证字号 | varchar | ||
6 | dtaxdate | 纳税日期 | char | ||
7 | fmny | 金额 | decimal | ||
8 | fmnyz | 折主金额 | decimal | ||
9 | ntaxrate | 税率 | decimal | ||
10 | ndebuctamount | 费用扣除 | decimal | ||
11 | vmemo | 备注 | varchar | ||
12 | nquickdebuct | 速算扣除数 | decimal | ||
13 | displaytaxitem | 所得项目显示名称 | varchar | ||
14 | f_8 | 已扣税 | decimal | ||
15 | f_10 | 补发扣税 | decimal | ||
16 | ftaxz | 所得税额 | decimal | ||
结束 |