wa_psntax(扣缴个人所得税报告表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_wa_data | 所得税表主键 | char | Y | N |
2 | pk_wa_data | 薪资发放主键 | varchar | ||
3 | pk_psndoc | 人员基本信息 | varchar | ||
4 | displaytaxitem | 所得项目 | varchar | ||
5 | income_period | 所得期间 | char | ||
6 | income | 收入额 | decimal | ||
7 | duty_free_income | 免税收入额 | decimal | ||
8 | deduction_tax | 允许扣除的税费 | decimal | ||
9 | expense_deduction | 费用扣除标准 | decimal | ||
10 | deduction_donations | 准予扣除的捐赠额 | decimal | ||
11 | tax_payable | 应纳税额 | decimal | ||
12 | been_deducted_tax | 已扣税额 | decimal | ||
13 | vmemo | 备注 | varchar | ||
14 | taxable_income | 应纳税所得额 | decimal | ||
15 | tax_rate | 税率 | decimal | ||
16 | nquickdebuct | 速算扣除数 | decimal | ||
结束 |