v_fi_custsupbankdoc(客户、供应商和银行档案视图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk | 客户、供应商或银行档案主键 | char | Y | N |
2 | code | 编码 | varchar | ||
3 | viewname | 名称 | varchar | ||
4 | pk_org | 组织主键 | varchar | ||
5 | prop | 内外部属性 | varchar | ||
6 | category | 客户供应商分类 | varchar | ||
7 | pk_financeorg | 对应财务组织 | varchar | ||
8 | shortname | 简称 | varchar | ||
9 | mnecode | 助记码 | varchar | ||
10 | conaddr | 联系地址 | varchar | ||
11 | sealflag | 封存标志 | char | ||
12 | frozenflag | 冻结标志 | char | ||
13 | pk_banktype | 银行类别 | varchar | ||
14 | pk_group | 集团 | varchar | ||
15 | pk_org_v | 主组织版本 | char | ||
16 | pk_financeorg_v | 财务组织版本 | char | ||
结束 |