ufoc_hbreport(合并报表报告) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_hbreport | 合并报表标记 | char | Y | N |
2 | pk_report | 报表PK | varchar | ||
3 | hbstatus | 合并状态 | int | ||
4 | pk_org | 报表组织 | varchar | ||
5 | reportname | 报表名称 | varchar | ||
6 | keygroup | 关键字 | varchar | ||
7 | pk_hbscheme | 合并方案标识 | varchar | ||
8 | alone_id | alone_id | varchar | ||
9 | reportname2 | 报表名称2 | varchar | ||
10 | reportname3 | 报表名称3 | varchar | ||
11 | reportname4 | 报表名称4 | varchar | ||
12 | reportname5 | 报表名称5 | varchar | ||
13 | reportname6 | 报表名称6 | varchar | ||
结束 |