txm_taxbalance(月发生汇总) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_balance | 月发生汇总ID | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | pk_org | 税务核算账簿 | varchar | ||
4 | pk_fiorg | 财务组织 | varchar | ||
5 | pk_adjustfiorgbook | 调整财务核算账簿 | varchar | ||
6 | syear | 年度 | varchar | ||
7 | speriod | 期间 | varchar | ||
8 | pk_currtype | 币种 | varchar | ||
9 | pk_adjustitem | 差异调整项目 | varchar | ||
10 | oridebit | 原币借方 | decimal | ||
11 | oricredit | 原币贷方 | decimal | ||
12 | orgcredit | 组织贷方 | decimal | ||
13 | orgdebit | 组织借方 | decimal | ||
14 | groupdebit | 集团借方 | decimal | ||
15 | groupcredit | 集团贷方 | decimal | ||
16 | globaldebit | 全局借方 | decimal | ||
17 | globalcredit | 全局贷方 | decimal | ||
18 | pk_accasoa | 科目 | varchar | ||
19 | assid | 辅助核算 | char | ||
结束 |