txm_freevalue(辅助核算内容表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | free1 | 预留字段1 | varchar | ||
2 | free2 | 预留字段2 | varchar | ||
3 | free3 | 预留字段3 | varchar | ||
4 | assidarray | 调整凭证分录_主键 | char | N | |
5 | pk_freevalue | 辅助核算项主键 | char | Y | N |
6 | freevalueid | 辅助核算ID | char | ||
7 | checktype | 核算类型 | varchar | ||
8 | checkvalue | 核算内容 | varchar | ||
9 | checkcount | 核算数 | int | ||
10 | valuecode | 核算内容编码 | varchar | ||
11 | valuename | 核算内容名称 | varchar | ||
12 | assindex | 核算组序号 | int | ||
结束 |