tbm_monthstat(考勤月报) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_monthstat | 月统计主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | N | |
3 | pk_org | 所属组织 | varchar | N | |
4 | pk_psndoc | 人员基本档案主键 | varchar | N | |
5 | datastatus | 数据标志 | int | ||
6 | tbmyear | 年度 | varchar | ||
7 | tbmmonth | 月份 | varchar | ||
8 | iseffective | 是否有效 | char | N | |
9 | isapprove | 是否审核 | char | N | |
10 | isuseful | 是否可以使用 | char | N | |
结束 |