tbm_daystatb(日报子表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_daystatb | 日统计子表主键 | char | Y | N |
2 | pk_daystat | 日统计主键 | char | N | |
3 | pk_group | 所属集团 | char | N | |
4 | pk_org | 所属组织 | char | N | |
5 | type | 项目种类 | int | ||
6 | pk_timeitem | 项目主键 | char | N | |
7 | hournum | 时长 | decimal | ||
8 | orihournum | 原始时长 | decimal | ||
9 | hournumusehour | 小时时长 | decimal | ||
10 | orihournumusehour | 原始小时时长 | decimal | ||
11 | toresthour | 转调休时长 | decimal | ||
12 | calcperiod | 计算期间 | char | ||
13 | timeitemunit | 考勤单位 | int | ||
结束 |