tbm_daystat(考勤日报) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_daystat | 日统计主键 | char | Y | N |
2 | pk_group | 所属集团 | varchar | N | |
3 | pk_org | 所属组织 | varchar | N | |
4 | pk_psndoc | 人员基本档案主键 | varchar | N | |
5 | pk_org_v | 人员组织版本 | varchar | ||
6 | pk_dept_v | 人员部门版本 | varchar | ||
7 | calendar | 日历 | char | ||
8 | pk_psncalendar | 人员工作日历主键 | varchar | ||
9 | datastatus | 数据标志 | int | ||
10 | pk_timedata | 考勤主键 | varchar | ||
结束 |