sr_targetadj_b(指标调整单子实体) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_targetadj_b | 销售指标调整单子实体 | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | ||
3 | cmarsetid | 物料维度 | varchar | ||
4 | ccustomerid | 客户 | varchar | ||
5 | vperiod | 期间 | varchar | ||
6 | ctargetitemid | 指标项 | varchar | ||
7 | vnewtargetkey | 新指标值key | varchar | ||
8 | voldtargetkey | 原指标值key | varchar | ||
9 | nnewtargetvalue | 新指标值 | decimal | ||
10 | noldtargetvalue | 原指标值 | decimal | ||
11 | nnewrealyearval | 新实际年指标值 | decimal | ||
12 | noldrealyearval | 原实际年指标值 | decimal | ||
13 | pk_targetadj | 指标调整单主实体_主键 | char | N | |
结束 |