so_preorder_b(预订单子实体) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | cpreorderbid | 预订单子实体 | char | Y | N |
2 | pk_group | 集团 | varchar | | |
3 | pk_org | 销售组织 | varchar | | |
4 | dbilldate | 订货日期 | char | | |
5 | crowno | 行号 | varchar | | |
6 | ccustmaterialid | 客户物料码 | varchar | | |
7 | cmaterialid | 物料档案 | varchar | | |
8 | cmaterialvid | 物料编码 | varchar | | |
9 | cunitid | 主单位 | varchar | | |
10 | castunitid | 单位 | varchar | | |
11 | nnum | 主数量 | decimal | | |
12 | nastnum | 数量 | decimal | | |
13 | vchangerate | 换算率 | varchar | | |
14 | cqtunitid | 报价单位 | varchar | | |
15 | nqtunitnum | 报价数量 | decimal | | |
16 | vqtunitrate | 报价换算率 | varchar | | |
17 | cvendorid | 供应商 | varchar | | |
18 | cprojectid | 项目 | varchar | | |
19 | cqualitylevelid | 质量等级 | varchar | | |
20 | cproductorid | 生产厂商 | varchar | | |
21 | ndiscountrate | 整单折扣 | decimal | | |
22 | nitemdiscountrate | 单品折扣 | decimal | | |
23 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | | |
24 | ccurrencyid | 本位币 | varchar | | |
25 | nexchangerate | 折本汇率 | decimal | | |
26 | ctaxcodeid | 税码 | varchar | | |
27 | ctrafficorgid | 物流组织最新版本 | varchar | | |
28 | csettleorgvid | 结算财务组织 | varchar | | |
29 | csettleorgid | 结算财务组织最新版本 | varchar | | |
30 | crececountryid | 收货国家/地区 | varchar | | |
31 | csendcountryid | 发货国家/地区 | varchar | | |
32 | ctaxcountryid | 报税国家/地区 | varchar | | |
33 | fbuysellflag | 购销类型 | int | | |
34 | btriatradeflag | 三角贸易 | char | | |
35 | ntaxrate | 税率 | decimal | | |
36 | ftaxtypeflag | 扣税类别 | int | | |
37 | nqtorigtaxprice | 含税单价 | decimal | | |
38 | nqtorigprice | 无税单价 | decimal | | |
39 | nqtorigtaxnetprc | 含税净价 | decimal | | |
40 | nqtorignetprice | 无税净价 | decimal | | |
41 | norigtaxprice | 主含税单价 | decimal | | |
42 | norigprice | 主无税单价 | decimal | | |
43 | norigtaxnetprice | 主含税净价 | decimal | | |
44 | norignetprice | 主无税净价 | decimal | | |
45 | norigmny | 无税金额 | decimal | | |
46 | norigtaxmny | 价税合计 | decimal | | |
47 | norigdiscount | 折扣额 | decimal | | |
48 | nqttaxprice | 本币含税单价 | decimal | | |
49 | nqtprice | 本币无税单价 | decimal | | |
50 | nqttaxnetprice | 本币含税净价 | decimal | | |
51 | nqtnetprice | 本币无税净价 | decimal | | |
52 | ntaxprice | 主本币含税单价 | decimal | | |
53 | nprice | 主本币无税单价 | decimal | | |
54 | ntaxnetprice | 主本币含税净价 | decimal | | |
55 | nnetprice | 主本币无税净价 | decimal | | |
56 | ncaltaxmny | 计税金额 | decimal | | |
57 | ntax | 税额 | decimal | | |
58 | nmny | 本币无税金额 | decimal | | |
59 | ntaxmny | 本币价税合计 | decimal | | |
60 | ndiscount | 本币折扣额 | decimal | | |
61 | ngroupexchgrate | 集团本位币汇率 | decimal | | |
62 | ngroupmny | 集团本币无税金额 | decimal | | |
63 | ngrouptaxmny | 集团本币价税合计 | decimal | | |
64 | nglobalexchgrate | 全局本位币汇率 | decimal | | |
65 | nglobalmny | 全局本币无税金额 | decimal | | |
66 | nglobaltaxmny | 全局本币价税合计 | decimal | | |
67 | naskqtorigtaxprc | 询价含税单价 | decimal | | |
68 | naskqtorigprice | 询价无税单价 | decimal | | |
69 | naskqtorigtxntprc | 询价含税净价 | decimal | | |
70 | naskqtorignetprice | 询价无税净价 | decimal | | |
71 | csendstockorgvid | 发货库存组织 | varchar | | |
72 | csendstockorgid | 发货库存组织最新版本 | varchar | | |
73 | csendstordocid | 发货仓库 | varchar | | |
74 | ctrafficorgvid | 物流组织 | varchar | | |
75 | carorgvid | 应收组织 | varchar | | |
76 | carorgid | 应收组织最新版本 | varchar | | |
77 | cprofitcentervid | 利润中心 | varchar | | |
78 | cprofitcenterid | 利润中心最新版本 | varchar | | |
79 | creceivecustid | 收货客户 | varchar | | |
80 | creceiveareaid | 收货地区 | varchar | | |
81 | creceivesiteid | 收货地点 | varchar | | |
82 | creceiveaddrid | 收货地址 | varchar | | |
83 | cpriceformid | 价格组成 | varchar | | |
84 | vbatchcode | 批次号 | varchar | | |
85 | pk_batchcode | 批次档案 | varchar | | |
86 | blargessflag | 赠品 | char | | |
87 | dsenddate | 计划发货日期 | char | | |
88 | dreceivedate | 要求到货日期 | char | | |
89 | cpricepolicyid | 价格政策 | varchar | | |
90 | cpriceitemid | 价格项目 | varchar | | |
91 | cpriceitemtableid | 价目表 | varchar | | |
92 | carrangeid | 最后安排人 | varchar | | |
93 | darrdate | 最后安排日期 | varchar | | |
94 | narrnum | 累计安排数量 | decimal | | |
95 | blineclose | 是否行关闭 | char | | |
96 | vrownote | 行备注 | varchar | | |
97 | vfree1 | 自由辅助属性1 | varchar | | |
98 | vfree2 | 自由辅助属性2 | varchar | | |
99 | vfree3 | 自由辅助属性3 | varchar | | |
100 | vfree4 | 自由辅助属性4 | varchar | | |
101 | vfree5 | 自由辅助属性5 | varchar | | |
102 | vfree6 | 自由辅助属性6 | varchar | | |
103 | vfree7 | 自由辅助属性7 | varchar | | |
104 | vfree8 | 自由辅助属性8 | varchar | | |
105 | vfree9 | 自由辅助属性9 | varchar | | |
106 | vfree10 | 自由辅助属性10 | varchar | | |
107 | vbdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
108 | vbdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
109 | vbdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
110 | vbdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
111 | vbdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
112 | vbdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
113 | vbdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
114 | vbdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
115 | vbdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
116 | vbdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
117 | vbdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
118 | vbdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
119 | vbdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
120 | vbdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
121 | vbdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
122 | vbdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
123 | vbdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
124 | vbdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
125 | vbdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
126 | vbdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
127 | cpreorderid | 预订单主实体_主键 | char | | N |
结束 |
zheng