so_orderhistory_b(销售订单修订附表) |
序号 |
字段名 |
中文名 |
数据类型 |
是否主键 |
可空 |
1 | vbrevisereason | 修订理由 | varchar | | |
2 | frowstatus | 行状态 | int | | |
3 | vrownote | 行备注 | varchar | | |
4 | cpriceformid | 价格组成 | char | | |
5 | cpricepolicyid | 价格策略 | varchar | | |
6 | cpriceitemid | 价格项目 | varchar | | |
7 | cpriceitemtableid | 价目表 | varchar | | |
8 | bjczxsflag | 借出转销售 | char | | |
9 | vsrctype | 来源单据类型 | varchar | | |
10 | vsrctrantype | 来源交易类型 | varchar | | |
11 | vsrccode | 来源单据号 | varchar | | |
12 | vsrcrowno | 来源单据行号 | varchar | | |
13 | csrcid | 来源单据主表id | char | | |
14 | csrcbid | 来源单据附表id | char | | |
15 | vfirsttype | 源头单据类型 | varchar | | |
16 | vfirsttrantype | 源头交易类型 | varchar | | |
17 | vfirstcode | 源头单据号 | varchar | | |
18 | vfirstrowno | 源头单据行号 | varchar | | |
19 | cfirstid | 源头单据主表ID | char | | |
20 | cfirstbid | 源头单据附表ID | char | | |
21 | cretreasonid | 退货原因ID | varchar | | |
22 | cretpolicyid | 退货政策ID | varchar | | |
23 | vreturnmode | 退货责任处理方式 | varchar | | |
24 | fretexchange | 退换货标记 | int | | |
25 | cexchangesrcretid | 换货行对应退货行ID | char | | |
26 | clargesssrcid | 赠品行对应来源订单行ID | char | | |
27 | cbindsrcid | 捆绑件对应来源订单行ID | char | | |
28 | flargesstypeflag | 赠品价格分摊方式 | int | | |
29 | nlargessmny | 赠品价格分摊前无税金额 | decimal | | |
30 | nlargesstaxmny | 赠品价格分摊前价税合计 | decimal | | |
31 | vctcode | 销售合同号 | char | | |
32 | cctmanageid | 合同ID | char | | |
33 | cctmanagebid | 合同附表ID | char | | |
34 | vfree1 | 自由辅助属性1 | varchar | | |
35 | vfree2 | 自由辅助属性2 | varchar | | |
36 | vfree3 | 自由辅助属性3 | varchar | | |
37 | vfree4 | 自由辅助属性4 | varchar | | |
38 | vfree5 | 自由辅助属性5 | varchar | | |
39 | vfree6 | 自由辅助属性6 | varchar | | |
40 | vfree7 | 自由辅助属性7 | varchar | | |
41 | vfree8 | 自由辅助属性8 | varchar | | |
42 | vfree9 | 自由辅助属性9 | varchar | | |
43 | vfree10 | 自由辅助属性10 | varchar | | |
44 | vbdef1 | 自定义项1 | varchar | | |
45 | vbdef2 | 自定义项2 | varchar | | |
46 | vbdef3 | 自定义项3 | varchar | | |
47 | vbdef4 | 自定义项4 | varchar | | |
48 | corderhistorybid | 销售订单修订附表id | char | Y | N |
49 | csaleorderid | 销售订单主表id | char | | |
50 | csaleorderbid | 销售订单附表id | char | | |
51 | pk_group | 集团 | varchar | | |
52 | pk_org | 销售组织 | char | | |
53 | dbilldate | 单据日期 | char | | |
54 | crowno | 行号 | varchar | | |
55 | ccustmaterialid | 客户物料码 | varchar | | |
56 | cmaterialvid | 物料编码 | varchar | | |
57 | cmaterialid | 物料最新版本 | varchar | | |
58 | cvendorid | 供应商 | varchar | | |
59 | cprojectid | 项目 | char | | |
60 | cproductorid | 生产厂商 | char | | |
61 | cfactoryid | 工厂 | varchar | | |
62 | cqualitylevelid | 质量等级 | varchar | | |
63 | cunitid | 主单位 | varchar | | |
64 | castunitid | 单位 | varchar | | |
65 | nnum | 主数量 | decimal | | |
66 | nastnum | 数量 | decimal | | |
67 | vchangerate | 换算率 | varchar | | |
68 | cqtunitid | 报价单位 | varchar | | |
69 | nqtunitnum | 报价单位数量 | decimal | | |
70 | vqtunitrate | 报价换算率 | varchar | | |
71 | ndiscountrate | 整单折扣 | decimal | | |
72 | nitemdiscountrate | 单品折扣 | decimal | | |
73 | ntaxrate | 税率 | decimal | | |
74 | ccurrencyid | 本位币 | varchar | | |
75 | nexchangerate | 折本汇率 | decimal | | |
76 | nqtorigtaxprice | 报价单位含税单价 | decimal | | |
77 | nqtorigprice | 报价单位无税单价 | decimal | | |
78 | nqtorigtaxnetprc | 报价单位含税净价 | decimal | | |
79 | nqtorignetprice | 报价单位无税净价 | decimal | | |
80 | norigtaxprice | 原币含税单价 | decimal | | |
81 | norigprice | 原币无税单价 | decimal | | |
82 | norigtaxnetprice | 原币含税净价 | decimal | | |
83 | norignetprice | 原币无税净价 | decimal | | |
84 | norigmny | 原币无税金额 | decimal | | |
85 | norigtaxmny | 原币价税合计 | decimal | | |
86 | norigdiscount | 原币折扣额 | decimal | | |
87 | nqttaxnetprice | 报价单位本币含税净价 | decimal | | |
88 | nqtnetprice | 报价单位本币无税净价 | decimal | | |
89 | vbdef5 | 自定义项5 | varchar | | |
90 | vbdef6 | 自定义项6 | varchar | | |
91 | vbdef7 | 自定义项7 | varchar | | |
92 | vbdef8 | 自定义项8 | varchar | | |
93 | vbdef9 | 自定义项9 | varchar | | |
94 | vbdef10 | 自定义项10 | varchar | | |
95 | vbdef11 | 自定义项11 | varchar | | |
96 | vbdef12 | 自定义项12 | varchar | | |
97 | nqttaxprice | 报价单位本币含税单价 | decimal | | |
98 | vbdef13 | 自定义项13 | varchar | | |
99 | vbdef14 | 自定义项14 | varchar | | |
100 | vbdef15 | 自定义项15 | varchar | | |
101 | vbdef16 | 自定义项16 | varchar | | |
102 | vbdef17 | 自定义项17 | varchar | | |
103 | vbdef18 | 自定义项18 | varchar | | |
104 | vbdef19 | 自定义项19 | varchar | | |
105 | vbdef20 | 自定义项20 | varchar | | |
106 | bbsendendflag | 发货关闭 | char | | |
107 | bbinvoicendflag | 开票关闭 | char | | |
108 | bboutendflag | 出库关闭 | char | | |
109 | bbcostsettleflag | 成本结算关闭 | char | | |
110 | bbarsettleflag | 收入结算关闭标志 | char | | |
111 | vclosereason | 关闭原因 | varchar | | |
112 | barrangedflag | 货源安排完毕 | char | | |
113 | carrangepersonid | 最后货源安排人 | char | | |
114 | tlastarrangetime | 最后货源安排时间 | char | | |
115 | crececountryid | 收货国家/地区 | varchar | | |
116 | csendcountryid | 发货国家/地区 | varchar | | |
117 | ctaxcountryid | 报税国家/地区 | varchar | | |
118 | fbuysellflag | 购销类型 | int | | |
119 | btriatradeflag | 三角贸易 | char | | |
120 | ctaxcodeid | 税码 | varchar | | |
121 | ftaxtypeflag | 扣税类别 | int | | |
122 | ncaltaxmny | 计税金额 | decimal | | |
123 | corigcountryid | 原产国 | varchar | | |
124 | corigareaid | 原产地区 | varchar | | |
125 | corderhistoryid | 销售订单修订主表_主键 | char | | N |
126 | nqtprice | 报价单位本币无税单价 | decimal | | |
127 | ntaxprice | 本币含税单价 | decimal | | |
128 | nprice | 本币无税单价 | decimal | | |
129 | ntaxnetprice | 本币含税净价 | decimal | | |
130 | nnetprice | 本币无税净价 | decimal | | |
131 | ntax | 税额 | decimal | | |
132 | nmny | 本币无税金额 | decimal | | |
133 | ntaxmny | 本币价税合计 | decimal | | |
134 | ndiscount | 本币折扣额 | decimal | | |
135 | ngroupexchgrate | 集团本位币汇率 | decimal | | |
136 | ngroupmny | 集团本币无税金额 | decimal | | |
137 | ngrouptaxmny | 集团本币价税合计 | decimal | | |
138 | nglobalexchgrate | 全局本位币汇率 | decimal | | |
139 | nglobalmny | 全局本币无税金额 | decimal | | |
140 | nglobaltaxmny | 全局本币价税合计 | decimal | | |
141 | naskqtorigtaxprc | 询价原币含税单价 | decimal | | |
142 | naskqtorigprice | 询价原币无税单价 | decimal | | |
143 | naskqtorigtxntprc | 询价原币含税净价 | decimal | | |
144 | naskqtorignetprice | 询价原币无税净价 | decimal | | |
145 | nweight | 重量 | decimal | | |
146 | nvolume | 体积 | decimal | | |
147 | npiece | 件数 | decimal | | |
148 | cprodlineid | 产品线 | varchar | | |
149 | vbatchcode | 批次 | varchar | | |
150 | pk_batchcode | 批次档案 | char | | |
151 | blaborflag | 劳务 | char | | |
152 | bdiscountflag | 折扣 | char | | |
153 | blargessflag | 赠品 | char | | |
154 | bbindflag | 捆绑存货 | char | | |
155 | dsenddate | 发货日期 | char | | |
156 | dreceivedate | 到货日期 | char | | |
157 | creceivecustid | 收货客户 | varchar | | |
158 | creceiveareaid | 收货地区分类 | varchar | | |
159 | creceiveaddrid | 收货地址 | varchar | | |
160 | creceiveadddocid | 收货地点 | varchar | | |
161 | csendstockorgvid | 发货库存组织 | varchar | | |
162 | csendstockorgid | 发货库存组织最新版本 | varchar | | |
163 | csendstordocid | 发货仓库 | varchar | | |
164 | ctrafficorgvid | 物流组织 | varchar | | |
165 | ctrafficorgid | 物流组织最新版本 | varchar | | |
166 | csettleorgvid | 结算财务组织 | varchar | | |
167 | csettleorgid | 结算财务组织最新版本 | varchar | | |
168 | carorgvid | 应收组织 | varchar | | |
169 | carorgid | 应收组织最新版本 | varchar | | |
170 | cprofitcentervid | 利润中心 | varchar | | |
171 | cprofitcenterid | 利润中心最新版本 | varchar | | |
结束 |
zheng