so_accountmny(应收余额表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_org | 信用控制域 | varchar | ||
2 | climittypeid | 额度类型 | varchar | ||
3 | cprodlineid | 产品线 | varchar | ||
4 | vtrantypecode | 订单类型 | varchar | ||
5 | cchanneltypeid | 渠道类型 | varchar | ||
6 | csaleorgid | 销售组织 | varchar | ||
7 | cdeptid | 销售部门 | varchar | ||
8 | cemployeeid | 销售业务员 | varchar | ||
9 | ccustomerid | 客户 | varchar | ||
10 | corigcurrencyid | 币种 | varchar | ||
11 | nmny | 订单应收 | decimal | ||
12 | nestarmny | 未确认应收 | decimal | ||
13 | narmny | 确认应收 | decimal | ||
14 | nsubmny | 冲减应收 | decimal | ||
15 | nnoverifymny | 收款未核销余额 | decimal | ||
16 | pk_group | 集团 | varchar | ||
17 | ctrantypeid | 单据类型主键 | varchar | ||
结束 |