sm_busiworkflow_cell(业务流程图元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_cell | 主键 | char | Y | N |
2 | pk_busiworkflow | 流程图主键 | varchar | ||
3 | cellid | 图元uuid | char | ||
4 | name | 图元名称 | varchar | ||
5 | name2 | 图元名称2 | varchar | ||
6 | name3 | 图元名称3 | varchar | ||
7 | name4 | 图元名称4 | varchar | ||
8 | name5 | 图元名称5 | varchar | ||
9 | name6 | 图元名称6 | varchar | ||
结束 |