sctr_gdjb(固定价单表体) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_gdjb | 表体主键 | char | Y | N |
2 | crowno | 行号 | varchar | ||
3 | fhqy | 发货企业 | varchar | ||
4 | jsfs | 结算方式 | varchar | ||
5 | pk_material | 产品名称 | varchar | ||
6 | khda | 客户名称 | varchar | ||
7 | khlx | 客户类型 | varchar | ||
8 | qylx | 区域流向 | varchar | ||
9 | tzdj | 调整单价 | decimal | ||
10 | jsddj | 结算单单价 | decimal | ||
11 | jzjg | 基准单价 | decimal | ||
12 | vbdef1 | 表体自定义项1 | varchar | ||
13 | vbdef2 | 表体自定义项2 | varchar | ||
14 | vbdef3 | 表体自定义项3 | varchar | ||
15 | vbdef4 | 表体自定义项4 | varchar | ||
16 | vbdef5 | 表体自定义项5 | varchar | ||
17 | vbnote | 备注 | varchar | ||
18 | pk_gdpriceh | 固定价审批单_主键 | char | N | |
结束 |