rm_psndoc_eva(应聘人员测评记录) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_psndoc_eva | 人员子表主键 | char | Y | N |
2 | pk_psndoc | 人员基本信息主键 | char | ||
3 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
4 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
5 | pk_stage | 测评阶段 | varchar | N | |
6 | content | 测评内容 | varchar | ||
7 | results | 测评成绩 | decimal | ||
8 | grades | 测评等级 | varchar | ||
9 | conclusion | 测评结论 | varchar | ||
10 | comprehensive_evaluation | 综合评价 | varchar | ||
11 | pay_proposal | 建议薪资 | decimal | ||
12 | evaluation_charge | 测评负责人 | varchar | ||
13 | evaluation_date | 测评日期 | char | ||
14 | recordnum | 记录序号 | int | ||
15 | remark | 备注 | varchar | ||
结束 |