rm_psndoc_enc(应聘人员奖励情况) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | recordnum | 记录序号 | int | ||
2 | encourrank | 奖励级别 | varchar | ||
3 | pk_psndoc_enc | 人员子表主键 | char | Y | N |
4 | pk_psndoc | 人员基本信息主键 | char | ||
5 | pk_group | 所属集团 | varchar | ||
6 | pk_org | 所属组织 | varchar | ||
7 | vencourtype | 奖励类型 | varchar | ||
8 | vencourunit | 奖励机构 | varchar | ||
9 | vencourmeas | 奖励措施 | varchar | ||
10 | vencourdate | 奖励日期 | char | N | |
11 | vencourmatter | 奖励事由 | varchar | N | |
结束 |