resa_indexdimension(业务指标维度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_indexdim | 标识 | char | Y | N |
2 | pk_extattrcfg | 扩展属性设置 | varchar | ||
3 | pk_dimension | 关联维度 | varchar | ||
4 | isnullable | 是否允许为空 | char | ||
5 | isallowmiddle | 是否允许中间级 | char | ||
6 | free1 | 自定义项1 | varchar | ||
7 | free2 | 自定义项2 | varchar | ||
8 | free3 | 自定义项3 | varchar | ||
9 | free4 | 自定义项4 | varchar | ||
10 | free5 | 自定义项5 | varchar | ||
11 | linenum | 顺序号 | int | ||
12 | pk_bizindex | 业务量指标_主键 | char | N | |
结束 |