resa_factorgroup(核算要素组) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 是否主键 | 可空 |
1 | pk_factorgroup | 核算要素组ID | char | Y | N |
2 | groupcode | 要素组编码 | varchar | ||
3 | groupname | 要素组名称 | varchar | ||
4 | def1 | 自定义1 | varchar | ||
5 | def2 | 自定义2 | varchar | ||
6 | def3 | 自定义3 | varchar | ||
7 | def4 | 自定义4 | varchar | ||
8 | def5 | 自定义5 | varchar | ||
9 | pk_factorchart | 要素表 | varchar | ||
10 | enablestate | 启用状态 | int | ||
11 | groupname2 | 要素组名称2 | varchar | ||
12 | groupname3 | 要素组名称3 | varchar | ||
13 | groupname4 | 要素组名称4 | varchar | ||
14 | groupname5 | 要素组名称5 | varchar | ||
15 | groupname6 | 要素组名称6 | varchar | ||
结束 |